LAUFPROJEKT NORD - SÜD
Veranstaltung: LAUFPROJEKT NORD - SÜD
Wettbewerbsart:
Wettbewerb für Erwachsene
Distanz:
994 km
Anmeldung geschlossen am 30.12.2025 14:30
Teilnehmer suchen:
Nummer:
Klub/Mannschaft:
Status:
Startliste
| Nr | Vorname und Nachname | Klub/Mannschaft ( optional ) | Status |
|---|---|---|---|
| 541 | Frank Kujat | [Mangel] | Bezahlt |
| 542 | Laura Weißflog | Laufzwerge | Bezahlt |
| 543 | Jan Siefen | [Mangel] | Bezahlt |
| 544 | Ann-kathrin Ries | [Mangel] | Bezahlt |
| 545 | Sabine Henze | [Mangel] | Bezahlt |
| 546 | Lisa-Marie Henze | [Mangel] | Bezahlt |
| 547 | Steffen Schill | [Mangel] | Bezahlt |
| 548 | Niels Mitzlaff | [Mangel] | Bezahlt |
| 549 | Andreas Puschmann | [Mangel] | Bezahlt |
| 550 | René Röhr | [Mangel] | Bezahlt |
| 551 | Anne Krieger | Family | Bezahlt |
| 552 | Andy Weisbrod | [Mangel] | Bezahlt |
| 553 | Steffen Hobusch | [Mangel] | Bezahlt |
| 554 | Ronny Körner | #LAUFZWERGE | Bezahlt |
| 555 | Andreas Staack | [Mangel] | Bezahlt |
| 556 | Nadine Kurtz | Ausdauerclub | Bezahlt |
| 557 | Steffen Ries | SG Rotensee/ Wippershain/ Schenklengsfeld | Bezahlt |
| 558 | Marcel Jenette | [Mangel] | Bezahlt |
| 559 | Imke Bernardt | [Mangel] | Bezahlt |
| 560 | Stephan Rieger | DextroEnergySportteam | Bezahlt |
.png)
