LAUFPROJEKT NORD - SÜD
Veranstaltung: LAUFPROJEKT NORD - SÜD
Wettbewerbsart:
Wettbewerb für Erwachsene
Distanz:
994 km
Anmeldung geschlossen am 30.12.2025 14:30
Teilnehmer suchen:
Nummer:
Klub/Mannschaft:
Status:
Startliste
| Nr | Vorname und Nachname | Klub/Mannschaft ( optional ) | Status |
|---|---|---|---|
| 481 | Christina Wustrack | Lauftreff Büchen | Bezahlt |
| 482 | Kathrin Kockisch | [Mangel] | Bezahlt |
| 483 | Manja Rakette | [Mangel] | Bezahlt |
| 484 | Kathrin Just | Team Erdinger Alkoholfrei | Bezahlt |
| 485 | Ursula Seligmann | [Mangel] | Bezahlt |
| 486 | Alexandra Schill | [Mangel] | Bezahlt |
| 487 | Thomas Britt | [Mangel] | Bezahlt |
| 488 | Julia Stucky | [Mangel] | Bezahlt |
| 489 | Lothar Eichelbaum | Trailrunning Bergwitz | Bezahlt |
| 490 | Carmen Görlich | [Mangel] | Bezahlt |
| 491 | Elisa Britt | [Mangel] | Bezahlt |
| 492 | Daniela Jungmann | [Mangel] | Bezahlt |
| 493 | Jacqueline Krämer | [Mangel] | Bezahlt |
| 494 | Tim Kreutzer | DCH | Bezahlt |
| 495 | Julia Urlaub | [Mangel] | Bezahlt |
| 496 | Jasmin Klös | team-naunheim.de | Bezahlt |
| 497 | Michael Breker | [Mangel] | Bezahlt |
| 498 | Katrin Massen | [Mangel] | Bezahlt |
| 499 | Jana Dutz | VSG Weilburg | Bezahlt |
| 500 | Christopher Baumann | Team Erdinger Alkoholfreie | Bezahlt |
.png)
