LAUFPROJEKT NORD - SÜD
Veranstaltung: LAUFPROJEKT NORD - SÜD
Wettbewerbsart:
Wettbewerb für Erwachsene
Distanz:
994 km
Anmeldung geschlossen am 30.12.2025 14:30
Teilnehmer suchen:
Nummer:
Klub/Mannschaft:
Status:
Startliste
| Nr | Vorname und Nachname | Klub/Mannschaft ( optional ) | Status |
|---|---|---|---|
| 621 | Marina Diwo | [Mangel] | Bezahlt |
| 622 | Martin Müller | Dinkelsbühl | Bezahlt |
| 623 | Mira Glass | [Mangel] | Bezahlt |
| 624 | Sebastian Fritsch | [Mangel] | Bezahlt |
| 625 | Ben Tilch | [Mangel] | Bezahlt |
| 626 | Sebastian Schölzel | GSBV Halle | Bezahlt |
| 627 | Andrea Schröder | [Mangel] | Bezahlt |
| 628 | Marc Stuwe | [Mangel] | Bezahlt |
| 629 | Kira Schmitt | [Mangel] | Bezahlt |
| 630 | Verena Geithner | Team Eckental | Bezahlt |
| 631 | Jano Frenck | [Mangel] | Bezahlt |
| 632 | Torsten Uhlenbrock | [Mangel] | Bezahlt |
| 633 | Katja Lindlahr | [Mangel] | Bezahlt |
| 634 | Petra Neidhart | [Mangel] | Bezahlt |
| 635 | Susanne Denz-Link | [Mangel] | Bezahlt |
| 636 | Nora Ernst | [Mangel] | Bezahlt |
| 637 | Patrick Arndt | [Mangel] | Bezahlt |
| 638 | Artur Sarosiek | [Mangel] | Bezahlt |
| 639 | Klaus Romberg | [Mangel] | Bezahlt |
| 640 | Kerstin Urban | [Mangel] | Bezahlt |
.png)
