LAUFPROJEKT NORD - SÜD
Veranstaltung: LAUFPROJEKT NORD - SÜD
Wettbewerbsart:
Wettbewerb für Erwachsene
Distanz:
994 km
Anmeldung geschlossen am 30.12.2025 14:30
Teilnehmer suchen:
Nummer:
Klub/Mannschaft:
Status:
Startliste
| Nr | Vorname und Nachname | Klub/Mannschaft ( optional ) | Status |
|---|---|---|---|
| 761 | Thomas Baars | ErdbeerToni | Bezahlt |
| 762 | Daniel Krebs | Guthsmuthrennsteiglaufverein | Bezahlt |
| 763 | Mario Prochaska | Gauernitzer Laufhasen | Bezahlt |
| 764 | Sandra Namyslik | [Mangel] | Bezahlt |
| 765 | Sandra Scholz | [Mangel] | Bezahlt |
| 766 | Manuela Volkmann | [Mangel] | Bezahlt |
| 767 | Yvonne Voigt | Intensivläufer Dresden | Bezahlt |
| 768 | Anja Davids | [Mangel] | Bezahlt |
| 769 | Ilka Thormann | Running Rabbits | Bezahlt |
| 770 | Walter Thiel | [Mangel] | Bezahlt |
| 771 | Sandra Krautinger | [Mangel] | Bezahlt |
| 772 | Stephan Nigbur | TV Voerde e.V. - Budo-Abteilung | Bezahlt |
| 773 | Silke Litzelmann | [Mangel] | Bezahlt |
| 774 | Pascal Frenzel | [Mangel] | Bezahlt |
| 775 | Beate Füssel | [Mangel] | Bezahlt |
| 776 | Stefanie Heinrich | [Mangel] | Bezahlt |
| 777 | Irmgard Schulz | IrmgardmachtMeter | Bezahlt |
| 778 | Anja Schellhardt | [Mangel] | Bezahlt |
| 779 | David Damies | Bauchweg Challenge | Bezahlt |
| 780 | Adrian Podasca | [Mangel] | Bezahlt |
.png)
