LAUFPROJEKT NORD - SÜD
Veranstaltung: LAUFPROJEKT NORD - SÜD
Wettbewerbsart:
Wettbewerb für Erwachsene
Distanz:
994 km
Anmeldung geschlossen am 30.12.2025 14:30
Teilnehmer suchen:
Nummer:
Klub/Mannschaft:
Status:
Startliste
| Nr | Vorname und Nachname | Klub/Mannschaft ( optional ) | Status |
|---|---|---|---|
| 801 | Thomas Sorge | [Mangel] | Bezahlt |
| 802 | Christian Zejman | [Mangel] | Bezahlt |
| 803 | Torsten Meyer | KENIAEXPRESS | Bezahlt |
| 804 | Nils Asweh | [Mangel] | Bezahlt |
| 805 | biegowe wyzwanie biegowe wyzwanie | [Mangel] | Bezahlt |
| 806 | Dominik Knauf | [Mangel] | Bezahlt |
| 807 | Patrick Heller | [Mangel] | Bezahlt |
| 808 | Carina Nießen | [Mangel] | Bezahlt |
| 809 | Oxana Breyer | [Mangel] | Bezahlt |
| 810 | Katja Esche | SV Eintracht Frankenhain | Bezahlt |
| 811 | Sirko Schmied | SV Eintracht Frankenhain | Bezahlt |
| 812 | Enrico Brünoth | Laufteam Elternhaus Göttingen e.V. | Bezahlt |
| 813 | Kathrin Hoffmann | qdc & friends | Bezahlt |
| 814 | Sven Müller | qdc & friends | Bezahlt |
| 815 | tabea gülzow | [Mangel] | Bezahlt |
| 816 | Björn Wich | [Mangel] | Bezahlt |
| 817 | Danny Kilian | Spvgg Reinsdorf Vielau | Bezahlt |
| 818 | Sandra Jakob | [Mangel] | Bezahlt |
| 819 | Claudia Nitzinger | [Mangel] | Bezahlt |
| 820 | Matthias Schwaab | SFN VECHTA | Bezahlt |
.png)
