LAUFPROJEKT NORD - SÜD
Veranstaltung: LAUFPROJEKT NORD - SÜD
Wettbewerbsart:
Wettbewerb für Erwachsene
Distanz:
994 km
Anmeldung geschlossen am 30.12.2025 14:30
Teilnehmer suchen:
Nummer:
Klub/Mannschaft:
Status:
Startliste
| Nr | Vorname und Nachname | Klub/Mannschaft ( optional ) | Status |
|---|---|---|---|
| 821 | Johannis Walther | [Mangel] | Bezahlt |
| 822 | Denny Schulze | [Mangel] | Bezahlt |
| 823 | Gregor Wörner | [Mangel] | Bezahlt |
| 824 | Thorsten Wasser | [Mangel] | Bezahlt |
| 825 | Britta Lund | [Mangel] | Bezahlt |
| 826 | Jessica Freitag | [Mangel] | Bezahlt |
| 827 | Anja Thiesen | LTV Kiel-Ost | Bezahlt |
| 828 | Bernhard Kamhuber | [Mangel] | Bezahlt |
| 829 | Daniel Biniasch | [Mangel] | Bezahlt |
| 830 | Mario Siekaup | [Mangel] | Bezahlt |
| 831 | Isabel Johannsen | [Mangel] | Bezahlt |
| 832 | Kathrin Brinkmann | [Mangel] | Bezahlt |
| 833 | Sascha Dunkel | [Mangel] | Bezahlt |
| 834 | Ralf Behr | [Mangel] | Bezahlt |
| 835 | Claudia Althanß | Team Tricamp | Bezahlt |
| 836 | Isabel Geithe | [Mangel] | Bezahlt |
| 837 | Guido Ahmann | [Mangel] | Bezahlt |
| 838 | Jonah Blaschke | [Mangel] | Bezahlt |
| 839 | Bettina Paintner | [Mangel] | Bezahlt |
| 840 | Anja Schreiber | [Mangel] | Bezahlt |
.png)
