LAUFPROJEKT NORD - SÜD
Veranstaltung: LAUFPROJEKT NORD - SÜD
Wettbewerbsart:
Wettbewerb für Erwachsene
Distanz:
994 km
Anmeldung geschlossen am 30.12.2025 14:30
Teilnehmer suchen:
Nummer:
Klub/Mannschaft:
Status:
Startliste
| Nr | Vorname und Nachname | Klub/Mannschaft ( optional ) | Status |
|---|---|---|---|
| 681 | Stephan Heldt | Power & Pace | Bezahlt |
| 682 | Thomas Tretbar | [Mangel] | Bezahlt |
| 683 | Nadine Lemberger | [Mangel] | Bezahlt |
| 684 | Philipp Bader | [Mangel] | Bezahlt |
| 685 | Nils Demond | Porz Runners 51 | Bezahlt |
| 686 | Ralf Demond | Porz Runners 51 | Bezahlt |
| 687 | Katja Wettstein | [Mangel] | Bezahlt |
| 688 | Ralph Lohse | [Mangel] | Bezahlt |
| 689 | Sabrina Hund | [Mangel] | Bezahlt |
| 690 | Tina Mussin | Hannover Runners | Bezahlt |
| 691 | Marion Möhle | 100 Marathon Club/ LT Hemsbach | Bezahlt |
| 692 | Monika Joppen | [Mangel] | Bezahlt |
| 693 | Martin Reinsdorf | SV Muldental Wilkau-Hasslau | Bezahlt |
| 694 | Claudia Breitenstein | Hannover Runners e.V. | Bezahlt |
| 695 | Thorsten Kenter | [Mangel] | Bezahlt |
| 696 | dorle neufeld | [Mangel] | Bezahlt |
| 697 | Marika Lietzau | [Mangel] | Bezahlt |
| 698 | Maik Satow | Feuerwehr Bremerhaven | Bezahlt |
| 699 | Reimund Bohmann | Team Emil Zatopek | Bezahlt |
| 700 | Christina Schubert | [Mangel] | Bezahlt |
.png)
