
LAUFPROJEKT NORD - SÜD
Veranstaltung: LAUFPROJEKT NORD - SÜD
Veranstaltungsdatum:
18.11.2021 21:30 - 31.05.2023 01:30
Wettbewerbsart:
Wettbewerb für Erwachsene
Distanz:
994 km
Anmeldung ist im Gange!
Ergebnisse
Ort | Vorname und Nachname | Startnummer | Startdatum | Ostatnia aktywność | Anzahl von Tagen | Distanz |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jessica Freitag | 826 | 22.03.2022 10:40 | 20.04.2022 00:00 | 29 | 994,2 km |
2 | Daniel Biniasch | 829 | 23.03.2022 12:01 | 24.04.2022 23:30 | 32 | 1040,307 km |
3 | Mario Hasert | 384 | 28.12.2021 20:53 | 09.02.2022 15:30 | 43 | 1011,445 km |
4 | Sascha Dunkel | 833 | 25.03.2022 13:39 | 08.05.2022 15:00 | 44 | 1022,81 km |
5 | Carsten Heinrich | 588 | 08.01.2022 13:31 | 28.02.2022 23:30 | 51 | 994,7 km |
6 | Laura Bahmann | 345 | 27.12.2021 14:17 | 19.02.2022 19:00 | 54 | 1470,33 km |
7 | Sandra Jakob | 818 | 16.03.2022 14:15 | 09.05.2022 17:30 | 54 | 994,83 km |
8 | Daniel Krebs | 762 | 06.02.2022 09:06 | 04.04.2022 08:00 | 57 | 1001,66 km |
9 | Eric Hermanns | 673 | 23.01.2022 22:55 | 25.03.2022 21:00 | 61 | 1071,6 km |
10 | Max Reinig | 163 | 06.12.2021 09:25 | 08.02.2022 10:00 | 64 | 994,8 km |
11 | Maximilian Haid | 7 | 21.11.2021 10:13 | 25.01.2022 00:00 | 65 | 1029,2 km |
12 | Alexandra Müller | 796 | 15.02.2022 12:30 | 22.04.2022 02:00 | 66 | 994,3 km |
13 | Johannis Walther | 821 | 19.03.2022 23:13 | 25.05.2022 00:00 | 67 | 995,827 km |
14 | Melanie Quaas | 661 | 21.01.2022 06:09 | 31.03.2022 17:00 | 69 | 1003,69 km |
15 | Oliver Kuhl | 225 | 15.12.2021 12:44 | 22.02.2022 01:30 | 69 | 994,28 km |
16 | Claudia Althanß | 835 | 31.03.2022 11:52 | 09.06.2022 08:00 | 70 | 1010,64 km |
17 | Lars Ebert | 666 | 23.01.2022 07:51 | 05.04.2022 15:30 | 72 | 1005,13 km |
18 | Daniko Hirt | 48 | 24.11.2021 06:10 | 05.02.2022 22:00 | 73 | 1000,8 km |
19 | Dominik Knauf | 806 | 25.02.2022 18:11 | 10.05.2022 15:30 | 74 | 1023,12 km |
20 | Christian Messerer | 583 | 07.01.2022 15:07 | 22.03.2022 09:30 | 74 | 2068,92 km |
21 | Sandra Scholz | 765 | 06.02.2022 20:12 | 22.04.2022 19:30 | 75 | 1867,2 km |
22 | Kathrin Widmayer | 582 | 07.01.2022 15:06 | 23.03.2022 08:00 | 75 | 1029,78 km |
23 | Katrin Meusel | 357 | 28.12.2021 05:53 | 14.03.2022 09:30 | 76 | 1001 km |
24 | Katarzyna Kaminska | 648 | 15.01.2022 15:46 | 01.04.2022 01:00 | 76 | 1001,84 km |
25 | Tilo Nebel | 80 | 28.11.2021 02:51 | 13.02.2022 00:00 | 77 | 997,8 km |
26 | Steffen Fischer | 178 | 08.12.2021 22:06 | 23.02.2022 07:00 | 77 | 995,85 km |
27 | Moreen Niebuhr | 641 | 13.01.2022 23:16 | 01.04.2022 23:30 | 78 | 1177,823 km |
28 | Britta Lund | 825 | 21.03.2022 20:23 | 08.06.2022 21:30 | 79 | 1000,757 km |
29 | Jan Weißleder | 307 | 25.12.2021 06:11 | 15.03.2022 08:00 | 80 | 1019,8 km |
30 | Antje Klein-Oldehus | 171 | 07.12.2021 19:12 | 25.02.2022 05:00 | 80 | 997,07 km |
31 | Kirsten Stegmüller | 355 | 27.12.2021 21:26 | 18.03.2022 18:00 | 81 | 1004,6 km |
32 | Heiko Prinz | 148 | 04.12.2021 21:49 | 23.02.2022 02:00 | 81 | 1174,28 km |
33 | Sonja Asseburg | 791 | 13.02.2022 16:07 | 06.05.2022 09:00 | 82 | 998,5 km |
34 | André Rohloff | 29 | 23.11.2021 09:11 | 14.02.2022 15:00 | 83 | 1250 km |
35 | Manuela Müller-Keller | 752 | 05.02.2022 05:22 | 29.04.2022 12:00 | 83 | 1016,499 km |
36 | Tobias Weider | 594 | 09.01.2022 10:31 | 03.04.2022 18:00 | 84 | 1008,34 km |
37 | Daniela Finkbeiner | 109 | 30.11.2021 21:53 | 23.02.2022 10:00 | 85 | 994,02 km |
38 | Claudia Nitzinger | 819 | 17.03.2022 08:07 | 11.06.2022 16:00 | 86 | 997,466 km |
39 | Dr. Olaf Schäfer | 566 | 06.01.2022 18:11 | 04.04.2022 12:00 | 88 | 995,79 km |
40 | Diana Konderla | 169 | 07.12.2021 18:45 | 05.03.2022 07:30 | 88 | 1044,99 km |
41 | Sabrina Hund | 689 | 25.01.2022 20:18 | 24.04.2022 01:00 | 89 | 1048 km |
42 | Christina Schubert | 700 | 27.01.2022 13:33 | 27.04.2022 22:00 | 90 | 11964,797 km |
43 | Rosi Bokowski | 567 | 06.01.2022 18:58 | 09.04.2022 03:00 | 93 | 1003,2 km |
44 | Chris Rommel | 8 | 21.11.2021 11:26 | 24.02.2022 00:00 | 95 | 1005,1 km |
45 | Wilsdorf Silke | 4 | 20.11.2021 15:35 | 23.02.2022 00:30 | 95 | 994,5 km |
46 | Ines Prahl | 608 | 10.01.2022 15:00 | 16.04.2022 18:00 | 96 | 1133,34 km |
47 | Nicole Bornschein-Laugwitz | 651 | 16.01.2022 15:04 | 23.04.2022 02:30 | 97 | 995,2 km |
48 | Marius Franz | 39 | 23.11.2021 19:20 | 02.03.2022 00:00 | 99 | 1004,37 km |
49 | Daniel Giller | 210 | 13.12.2021 10:52 | 25.03.2022 18:00 | 102 | 1092,7 km |
50 | Patric Wurmbach | 207 | 12.12.2021 16:23 | 24.03.2022 10:00 | 102 | 994 km |
51 | Sabrina Fuhrmann | 404 | 30.12.2021 08:59 | 13.04.2022 20:30 | 104 | 1011,19 km |
52 | Alena Reeps | 290 | 21.12.2021 12:05 | 04.04.2022 21:30 | 104 | 994,05 km |
53 | Bernhard Kamhuber | 828 | 22.03.2022 19:56 | 04.07.2022 20:00 | 104 | 1002,44 km |
54 | Manfred Herbst | 375 | 28.12.2021 15:59 | 11.04.2022 01:30 | 104 | 994,61 km |
55 | Martina Nenig | 790 | 13.02.2022 16:05 | 29.05.2022 20:30 | 105 | 1000,98 km |
56 | Michael Hopf | 56 | 24.11.2021 17:10 | 10.03.2022 12:30 | 106 | 997,23 km |
57 | Andre Knapöe | 277 | 20.12.2021 16:39 | 09.04.2022 16:00 | 110 | 997,55 km |
58 | Patrick Arndt | 637 | 13.01.2022 14:31 | 04.05.2022 22:00 | 111 | 1029,7 km |
59 | Jeanette Fischer | 426 | 31.12.2021 08:04 | 23.04.2022 07:00 | 113 | 1519,7 km |
60 | Ronald Rosemüller | 427 | 31.12.2021 09:26 | 25.04.2022 23:00 | 115 | 1575,1 km |
61 | Nicole Kühne | 751 | 04.02.2022 21:14 | 30.05.2022 17:30 | 115 | 1000,84 km |
62 | Matthias Bräunig | 509 | 03.01.2022 10:14 | 28.04.2022 06:00 | 115 | 1344,59 km |
63 | Marion Stange | 723 | 01.02.2022 20:54 | 27.05.2022 16:30 | 115 | 1068,3 km |
64 | Marcel Filinger | 5 | 20.11.2021 19:22 | 16.03.2022 12:00 | 116 | 1005,35 km |
65 | Christiane Kötter | 527 | 03.01.2022 19:11 | 30.04.2022 15:30 | 117 | 994,46 km |
66 | Nora Ernst | 636 | 13.01.2022 14:22 | 12.05.2022 22:00 | 119 | 996,57 km |
67 | Ulrike Weidemann | 279 | 20.12.2021 17:43 | 18.04.2022 10:30 | 119 | 995,26 km |
68 | Emanuel Lay | 460 | 01.01.2022 13:04 | 30.04.2022 00:00 | 119 | 1006,79 km |
69 | Jörg Teumer | 788 | 12.02.2022 18:18 | 12.06.2022 13:00 | 120 | 995,05 km |
70 | Thomas Groß | 16 | 22.11.2021 17:52 | 27.03.2022 10:00 | 125 | 1017,84 km |
71 | Mai Birgit | 760 | 06.02.2022 05:44 | 13.06.2022 20:00 | 127 | 1010,3 km |
72 | Helge Sonnenberg | 725 | 01.02.2022 21:17 | 08.06.2022 18:30 | 127 | 1007,77 km |
73 | Andreas Bedek | 784 | 11.02.2022 09:39 | 19.06.2022 22:00 | 128 | 995,2 km |
74 | Sebastian Schmitt | 709 | 30.01.2022 12:03 | 08.06.2022 03:30 | 129 | 1095 km |
75 | Liane Allocca - Geiss | 732 | 02.02.2022 20:40 | 13.06.2022 12:30 | 131 | 1010,1253 km |
76 | Sascha Lühr | 713 | 30.01.2022 20:38 | 12.06.2022 18:00 | 133 | 1001,07 km |
77 | Danilo Fuhrmann | 19 | 22.11.2021 21:46 | 04.04.2022 15:00 | 133 | 997,73 km |
78 | Kerstin Urban | 640 | 13.01.2022 21:41 | 26.05.2022 09:00 | 133 | 1098 km |
79 | Ute Hüßner | 419 | 30.12.2021 21:28 | 13.05.2022 19:30 | 134 | 1004,66 km |
80 | Iris Klüßendorf | 441 | 31.12.2021 16:50 | 14.05.2022 08:00 | 134 | 996 km |
81 | Constanze Groschwitz | 717 | 31.01.2022 11:16 | 15.06.2022 00:00 | 135 | 1038,42 km |
82 | Rico Leistner | 284 | 20.12.2021 17:49 | 05.05.2022 18:30 | 136 | 1027,42 km |
83 | Christina Wustrack | 481 | 02.01.2022 09:11 | 21.05.2022 05:30 | 139 | 1018,56 km |
84 | Torsten Kotucz | 240 | 17.12.2021 14:40 | 05.05.2022 01:30 | 139 | 1000,39262 km |
85 | Petra Kirsten | 425 | 31.12.2021 07:40 | 20.05.2022 01:00 | 140 | 999,6 km |
86 | Marion Müller | 177 | 08.12.2021 16:22 | 27.04.2022 06:30 | 140 | 1004,28 km |
87 | Rebea Sonnenberg | 724 | 01.02.2022 21:13 | 23.06.2022 12:00 | 142 | 1000,56 km |
88 | Natascha Jeschick | 398 | 29.12.2021 21:46 | 20.05.2022 01:30 | 142 | 999,05 km |
89 | Martin Wirwahn | 740 | 03.02.2022 13:17 | 26.06.2022 15:00 | 143 | 1002,5 km |
90 | Bianca Schönheit | 275 | 20.12.2021 11:19 | 12.05.2022 12:00 | 143 | 995,58 km |
91 | Nicol Hellwig | 65 | 25.11.2021 20:22 | 18.04.2022 07:30 | 144 | 998,99 km |
92 | Yevgeniy Kalinichenko | 187 | 09.12.2021 14:07 | 03.05.2022 11:30 | 145 | 1005,9 km |
93 | Stephan Iversen | 456 | 01.01.2022 11:29 | 27.05.2022 09:30 | 146 | 996,97 km |
94 | Verena Wiesner | 75 | 27.11.2021 16:06 | 22.04.2022 10:00 | 146 | 994,1 km |
95 | Daniela Mirella Krüger | 336 | 26.12.2021 21:00 | 21.05.2022 08:30 | 146 | 997,71 km |
96 | Sandra Wolff | 67 | 26.11.2021 06:29 | 22.04.2022 14:30 | 147 | 995,57 km |
97 | Claudia Prinz | 147 | 04.12.2021 21:44 | 30.04.2022 00:00 | 147 | 998,6 km |
98 | Reimund Bohmann | 699 | 27.01.2022 08:56 | 27.06.2022 16:30 | 151 | 994,6 km |
99 | Antonia Müller | 129 | 03.12.2021 06:25 | 03.05.2022 11:30 | 151 | 994,28 km |
100 | Lars Genzsch | 388 | 29.12.2021 12:36 | 29.05.2022 16:00 | 151 | 994,04 km |
101 | Manja Rakette | 483 | 02.01.2022 09:59 | 06.06.2022 12:00 | 155 | 1019,49 km |
102 | Kathrin Kockisch | 482 | 02.01.2022 09:28 | 08.06.2022 13:00 | 157 | 998,19 km |
103 | Heinz Weidemüller | 604 | 10.01.2022 14:58 | 17.06.2022 10:00 | 158 | 1003,33 km |
104 | Matthias Häfele | 34 | 23.11.2021 15:10 | 01.05.2022 18:00 | 159 | 995,4 km |
105 | Barbara Kuttelwascher | 420 | 30.12.2021 21:32 | 07.06.2022 17:00 | 159 | 995,06 km |
106 | Sven Elbing | 188 | 09.12.2021 16:27 | 19.05.2022 17:00 | 161 | 1012,39 km |
107 | Alissia Makolla | 128 | 03.12.2021 06:17 | 13.05.2022 01:00 | 161 | 995,27 km |
108 | Michael Polednik | 138 | 03.12.2021 20:59 | 13.05.2022 01:00 | 161 | 1016,87 km |
109 | Silke Frese | 249 | 17.12.2021 23:26 | 28.05.2022 20:30 | 162 | 1003,1 km |
110 | Sven Müller | 234 | 16.12.2021 12:56 | 28.05.2022 13:00 | 163 | 1008,11 km |
111 | Wolfgang Schwister | 281 | 20.12.2021 17:46 | 01.06.2022 01:00 | 163 | 995,73 km |
112 | Alexandra Schill | 486 | 02.01.2022 12:05 | 16.06.2022 15:00 | 165 | 996,22 km |
113 | Nicolas Prahl | 609 | 10.01.2022 15:00 | 25.06.2022 09:00 | 166 | 1010,03 km |
114 | Sviridov Heinrich | 165 | 06.12.2021 15:26 | 23.05.2022 06:30 | 168 | 994,47 km |
115 | René Stelzer-Scholz | 596 | 09.01.2022 18:55 | 26.06.2022 02:00 | 168 | 1010,24 km |
116 | Jens Wildemann | 576 | 07.01.2022 12:59 | 26.06.2022 02:00 | 170 | 1001,3 km |
117 | Oliver Öttgen | 137 | 03.12.2021 18:52 | 23.05.2022 19:00 | 171 | 994,6 km |
118 | Anton Prahl | 607 | 10.01.2022 15:00 | 30.06.2022 15:00 | 171 | 995,01 km |
119 | Sandra Radotzki | 93 | 28.11.2021 21:10 | 18.05.2022 06:00 | 171 | 999,62 km |
120 | Andreas Volkmann | 74 | 27.11.2021 10:06 | 22.05.2022 10:00 | 176 | 1005,06 km |
121 | Torsten Pape | 274 | 20.12.2021 11:14 | 15.06.2022 18:00 | 177 | 999,33 km |
122 | Silke Rindt | 407 | 30.12.2021 11:38 | 26.06.2022 13:00 | 178 | 1001,68 km |
123 | Marc Walz | 294 | 22.12.2021 17:30 | 19.06.2022 01:30 | 179 | 994,82 km |
124 | Jürgen Bischof | 176 | 08.12.2021 11:03 | 06.06.2022 10:30 | 180 | 998,64 km |
125 | Matthias Bauer | 230 | 16.12.2021 08:08 | 15.06.2022 02:00 | 181 | 1005,97 km |
126 | Tim Hack | 30 | 23.11.2021 09:12 | 25.05.2022 18:30 | 183 | 1041,89 km |
127 | Andreas Steinhof | 157 | 05.12.2021 22:33 | 07.06.2022 19:00 | 184 | 1060,79 km |
128 | Patrick Lamprecht | 183 | 09.12.2021 08:39 | 11.06.2022 01:00 | 184 | 1000,35 km |
129 | Sven Solty | 295 | 22.12.2021 19:08 | 24.06.2022 09:00 | 184 | 1002,62 km |
130 | Britta Berger | 61 | 24.11.2021 21:14 | 01.06.2022 02:30 | 189 | 999,9 km |
131 | Gabriele Kneffel | 47 | 24.11.2021 05:37 | 03.06.2022 02:30 | 191 | 998,95 km |
132 | Ralph Schubert | 280 | 20.12.2021 17:45 | 30.06.2022 21:00 | 192 | 995,34 km |
133 | Kirsten Bolte | 259 | 19.12.2021 10:30 | 30.06.2022 11:30 | 193 | 996,22 km |
134 | Katrin Günther | 209 | 12.12.2021 20:36 | 24.06.2022 16:30 | 194 | 995,8 km |
135 | Ingolf Winkler | 153 | 05.12.2021 13:15 | 20.06.2022 12:30 | 197 | 997,94 km |
136 | Rene Wagner | 94 | 28.11.2021 21:46 | 14.06.2022 02:30 | 198 | 994,29 km |
137 | Christian Kludasch | 151 | 05.12.2021 09:53 | 22.06.2022 22:00 | 199 | 1053,7 km |
138 | Hannelore Lau | 214 | 13.12.2021 10:54 | 30.06.2022 12:00 | 199 | 1015,31 km |
139 | Silvia Müller | 78 | 27.11.2021 17:40 | 15.06.2022 16:00 | 200 | 996 km |
140 | Marc Fries | 142 | 04.12.2021 11:05 | 26.06.2022 09:00 | 204 | 996,66 km |
141 | Nora Michelsen | 2 | 19.11.2021 18:07 | 29.06.2022 19:00 | 222 | 994,51 km |
142 | Ronny Dick | 15 | 22.11.2021 16:55 | 04.07.2022 16:00 | 224 | 991,03 km |
143 | Katrin Studier | 424 | 31.12.2021 06:36 | 05.07.2022 08:30 | 186 | 955 km |
144 | Jens Schneider | 23 | 23.11.2021 07:29 | 04.07.2022 16:00 | 223 | 954,01 km |
145 | Brigitte Schlauch | 236 | 16.12.2021 18:43 | 22.06.2022 01:30 | 188 | 949,98 km |
146 | Katja Lindlahr | 633 | 13.01.2022 11:35 | 01.07.2022 09:00 | 169 | 948,624 km |
147 | Dominik Prosch | 63 | 25.11.2021 14:23 | 02.07.2022 05:00 | 219 | 945,35 km |
148 | René Hennig | 107 | 30.11.2021 20:45 | 04.07.2022 20:00 | 216 | 944,15 km |
149 | Marco Knöpfler | 139 | 03.12.2021 21:54 | 02.07.2022 15:00 | 211 | 943,69 km |
150 | Kerstin Rühmkorf | 24 | 23.11.2021 08:08 | 05.07.2022 18:30 | 224 | 937,76 km |
151 | Beate Schilling | 126 | 02.12.2021 20:50 | 26.06.2022 01:00 | 206 | 937,22 km |
152 | Markus Stöber | 298 | 23.12.2021 10:58 | 18.06.2022 08:00 | 177 | 934,81 km |
153 | Petra Neidhart | 634 | 13.01.2022 12:51 | 03.07.2022 15:00 | 171 | 928,39 km |
154 | Janet Erler | 565 | 06.01.2022 12:22 | 05.07.2022 06:30 | 180 | 927,99 km |
155 | Liina Spieler | 351 | 27.12.2021 19:18 | 28.06.2022 18:00 | 183 | 927,81 km |
156 | Frances Döbler | 405 | 30.12.2021 10:15 | 05.07.2022 05:00 | 187 | 926,91 km |
157 | Markus Weinert | 133 | 03.12.2021 12:32 | 03.07.2022 07:00 | 212 | 923,01 km |
158 | Torsten Gertkemper | 266 | 19.12.2021 14:45 | 05.07.2022 16:30 | 198 | 916,51 km |
159 | Julia Murphy | 443 | 31.12.2021 18:27 | 24.04.2022 23:00 | 114 | 914,23 km |
160 | Patrick Klussmann | 533 | 04.01.2022 07:46 | 30.06.2022 20:00 | 177 | 914,23 km |
161 | Gerhard Müller | 573 | 07.01.2022 08:04 | 05.07.2022 07:30 | 179 | 908,79 km |
162 | Matthias Bühringer | 38 | 23.11.2021 18:35 | 27.05.2022 00:00 | 185 | 903,24 km |
163 | Veronika Damrat | 402 | 30.12.2021 07:12 | 30.06.2022 08:30 | 182 | 900,42 km |
164 | Sonja Mes | 776 | 08.02.2022 18:54 | 23.06.2022 00:00 | 135 | 898,7 km |
165 | Sten Flegel | 412 | 30.12.2021 15:12 | 03.07.2022 14:30 | 185 | 879,16 km |
166 | Andrea Wagner | 136 | 03.12.2021 18:45 | 03.07.2022 08:00 | 212 | 872,68 km |
167 | Joachim Brand | 204 | 12.12.2021 10:06 | 30.06.2022 23:00 | 200 | 869,65 km |
168 | Andrea Schröder | 627 | 12.01.2022 17:57 | 21.06.2022 00:30 | 160 | 864,21 km |
169 | Vanessa Schwartz | 271 | 19.12.2021 20:24 | 29.06.2022 09:30 | 192 | 862,53 km |
170 | Lisa Runge | 72 | 26.11.2021 22:19 | 04.07.2022 06:30 | 220 | 852,4 km |
171 | Tobias Mayer | 598 | 10.01.2022 10:00 | 05.07.2022 14:30 | 176 | 851 km |
172 | Heiko Seidlitz | 416 | 30.12.2021 18:45 | 05.07.2022 15:30 | 187 | 851 km |
173 | Holger Lossin | 106 | 30.11.2021 20:12 | 02.07.2022 08:30 | 214 | 848,25 km |
174 | Lothar Eichelbaum | 489 | 02.01.2022 12:29 | 02.07.2022 10:30 | 181 | 846,88 km |
175 | Romy Curth | 401 | 30.12.2021 06:59 | 21.06.2022 06:00 | 173 | 839,2 km |
176 | Tina Hagen | 112 | 30.11.2021 21:57 | 02.06.2022 00:00 | 184 | 837,86 km |
177 | Frauke Wiemer | 749 | 04.02.2022 08:44 | 02.07.2022 02:00 | 148 | 834,52 km |
178 | Mirko Heinemann | 31 | 23.11.2021 09:55 | 03.06.2022 13:00 | 192 | 827,99 km |
179 | Andre Groß | 6 | 20.11.2021 19:52 | 03.07.2022 08:30 | 225 | 827 km |
180 | Martin Frey | 134 | 03.12.2021 16:35 | 15.06.2022 18:30 | 194 | 825 km |
181 | Björn Ollik | 140 | 04.12.2021 10:25 | 03.07.2022 19:00 | 211 | 824,36 km |
182 | Thomas Bieker | 158 | 05.12.2021 22:57 | 19.06.2022 18:00 | 196 | 820,11 km |
183 | Marco Schäfer | 358 | 28.12.2021 05:54 | 02.07.2022 16:00 | 186 | 819,59 km |
184 | Bianca Hagen | 113 | 30.11.2021 21:58 | 20.05.2022 00:00 | 171 | 816,1 km |
185 | Kai Steffen <Degro | 665 | 23.01.2022 01:03 | 12.05.2022 12:00 | 109 | 814,71 km |
186 | Jasmin Klös | 496 | 02.01.2022 19:32 | 03.07.2022 08:00 | 182 | 812,65 km |
187 | SuZa Rudolph | 35 | 23.11.2021 15:11 | 03.07.2022 14:00 | 222 | 809,24 km |
188 | Jörg Feuchtmeier | 233 | 16.12.2021 12:56 | 26.06.2022 07:00 | 192 | 809,21 km |
189 | Robin Schüle | 172 | 07.12.2021 20:52 | 24.03.2022 04:30 | 107 | 808,03 km |
190 | Maik Teichmann | 200 | 11.12.2021 05:38 | 12.06.2022 19:00 | 183 | 804,81 km |
191 | Kathrin Klein | 111 | 30.11.2021 21:57 | 04.07.2022 16:00 | 216 | 799,37 km |
192 | Christian Hermann Lohmüller | 246 | 17.12.2021 17:54 | 28.06.2022 14:00 | 193 | 789,03 km |
193 | Kathrin Schneider | 342 | 27.12.2021 13:56 | 04.07.2022 21:00 | 189 | 779,61 km |
194 | Thomas Winkler | 253 | 18.12.2021 09:32 | 04.07.2022 21:00 | 198 | 778,5 km |
195 | Stefan Rüppel | 645 | 14.01.2022 11:03 | 07.06.2022 08:30 | 144 | 772,07 km |
196 | Kim Krämer | 730 | 02.02.2022 19:39 | 29.06.2022 02:00 | 147 | 770,72 km |
197 | Kristian Hennig | 577 | 07.01.2022 14:16 | 01.07.2022 18:00 | 175 | 768,31 km |
198 | Mirko Grote | 86 | 28.11.2021 12:51 | 03.07.2022 20:00 | 217 | 767,15 km |
199 | Doreen Siegl | 218 | 13.12.2021 20:57 | 04.06.2022 08:00 | 173 | 763,12 km |
200 | Isabella Fischel | 614 | 10.01.2022 20:57 | 02.07.2022 17:30 | 173 | 757,85 km |
201 | Lars Wenck | 103 | 30.11.2021 11:52 | 04.07.2022 10:30 | 216 | 755,39 km |
202 | Tim Kreutzer | 494 | 02.01.2022 19:07 | 05.07.2022 10:00 | 184 | 753,5 km |
203 | Christina Krauel-Hill | 197 | 10.12.2021 20:40 | 31.03.2022 18:00 | 111 | 752,3 km |
204 | Holger Kohn | 13 | 22.11.2021 11:55 | 18.06.2022 09:00 | 208 | 749,7 km |
205 | Manuel Schwuchow | 453 | 01.01.2022 09:58 | 04.07.2022 20:00 | 184 | 747,87 km |
206 | Fabian Schneider | 343 | 27.12.2021 13:59 | 04.07.2022 20:00 | 189 | 747,39 km |
207 | Christian Zejman | 802 | 23.02.2022 23:16 | 03.07.2022 01:30 | 130 | 747,2 km |
208 | Ben Tilch | 625 | 12.01.2022 10:43 | 03.07.2022 19:30 | 172 | 744,63 km |
209 | Katharina Schönmüller | 102 | 30.11.2021 07:06 | 30.06.2022 06:00 | 212 | 741,27 km |
210 | Carsten Sallermann | 120 | 01.12.2021 14:57 | 27.06.2022 15:30 | 208 | 740,72 km |
211 | Marc Rohwer | 166 | 06.12.2021 19:16 | 05.07.2022 18:30 | 211 | 739,73 km |
212 | Jasmin Spitzlei | 302 | 23.12.2021 21:36 | 27.06.2022 07:30 | 186 | 735,44 km |
213 | Maik Klose | 190 | 10.12.2021 08:39 | 25.05.2022 21:00 | 166 | 728,79 km |
214 | Carsten Wolst | 212 | 13.12.2021 10:53 | 05.07.2022 18:00 | 204 | 724,34 km |
215 | Karen Laugsch | 152 | 05.12.2021 10:21 | 04.07.2022 01:00 | 211 | 724,24 km |
216 | Frauke Fitschen | 722 | 01.02.2022 16:15 | 04.07.2022 08:00 | 153 | 718,52 km |
217 | Oliver Kemper | 131 | 03.12.2021 07:15 | 30.04.2022 15:00 | 148 | 710,7 km |
218 | Jennifer Busse | 144 | 04.12.2021 17:08 | 03.07.2022 08:30 | 211 | 707,12 km |
219 | Malte Hunke | 335 | 26.12.2021 18:20 | 05.07.2022 05:30 | 191 | 704,27 km |
220 | Steffen Hobusch | 553 | 05.01.2022 20:11 | 28.06.2022 10:00 | 174 | 704 km |
221 | Frank Große | 430 | 31.12.2021 10:13 | 27.06.2022 01:30 | 178 | 703,79 km |
222 | Alexandra Kaiser | 341 | 27.12.2021 12:03 | 03.07.2022 17:00 | 188 | 702,98 km |
223 | Krystian Maslanka | 337 | 26.12.2021 22:36 | 03.07.2022 01:00 | 189 | 700,81 km |
224 | Elisa Britt | 491 | 02.01.2022 14:20 | 17.06.2022 08:00 | 166 | 698,71 km |
225 | Nina Prosch | 64 | 25.11.2021 19:32 | 04.07.2022 08:00 | 221 | 698,44 km |
226 | Stephan Nigbur | 772 | 07.02.2022 18:28 | 30.06.2022 19:30 | 143 | 696,19 km |
227 | Timo Berndt | 110 | 30.11.2021 21:57 | 03.07.2022 01:00 | 215 | 694,67 km |
228 | Thorsten Weißenberger | 232 | 16.12.2021 10:44 | 14.03.2022 01:00 | 88 | 689,03 km |
229 | Karla Spott | 344 | 27.12.2021 13:59 | 25.06.2022 10:30 | 180 | 687,96 km |
230 | Jana Möller | 149 | 04.12.2021 21:58 | 17.04.2022 07:00 | 134 | 686 km |
231 | Frank Treßelt | 516 | 03.01.2022 11:57 | 28.06.2022 17:00 | 176 | 685,3 km |
232 | Denise Koren | 581 | 07.01.2022 15:05 | 08.06.2022 19:00 | 152 | 685,24 km |
233 | Carmen Görlich | 490 | 02.01.2022 13:00 | 03.07.2022 12:30 | 182 | 685,05 km |
234 | Mario Unger | 434 | 31.12.2021 13:10 | 03.07.2022 01:00 | 184 | 684,99 km |
235 | Michael Häbich | 678 | 24.01.2022 20:10 | 28.06.2022 00:30 | 155 | 680,42 km |
236 | Mike Nikitin | 587 | 08.01.2022 10:03 | 03.07.2022 07:30 | 176 | 679,9 km |
237 | Sina Schacht | 734 | 02.02.2022 20:57 | 05.07.2022 17:00 | 153 | 674,01 km |
238 | Anita Beiske | 175 | 07.12.2021 23:17 | 30.06.2022 15:00 | 205 | 673,72 km |
239 | Nina Nickel | 192 | 10.12.2021 15:35 | 01.07.2022 20:00 | 203 | 671,26 km |
240 | Hanne Knepper | 105 | 30.11.2021 19:36 | 21.05.2022 15:00 | 172 | 670,53 km |
241 | Helge Deeg | 18 | 22.11.2021 19:40 | 03.07.2022 19:30 | 223 | 670,14 km |
242 | Christian Steinmetz | 719 | 31.01.2022 15:08 | 30.05.2022 06:00 | 119 | 669,12 km |
243 | Christoph Hellweg | 217 | 13.12.2021 19:40 | 25.06.2022 21:30 | 194 | 667,19 km |
244 | Doreen Brehme | 263 | 19.12.2021 14:26 | 03.06.2022 07:00 | 166 | 662,97 km |
245 | Nadine Warnke | 329 | 26.12.2021 10:42 | 22.06.2022 20:00 | 178 | 658,03 km |
246 | Janine Labbaud | 132 | 03.12.2021 07:19 | 30.06.2022 05:30 | 209 | 655,36 km |
247 | Sandra Eichelbaum | 464 | 01.01.2022 18:14 | 11.06.2022 11:30 | 161 | 654,36 km |
