LAUFPROJEKT NORD - SÜD
Veranstaltung: LAUFPROJEKT NORD - SÜD
Wettbewerbsart:
Wettbewerb für Erwachsene
Distanz:
994 km
Anmeldung geschlossen am 30.12.2025 14:30
Teilnehmer suchen:
Nummer:
Klub/Mannschaft:
Status:
Startliste
| Nr | Vorname und Nachname | Klub/Mannschaft ( optional ) | Status |
|---|---|---|---|
| 441 | Iris Klüßendorf | SISU Schwerin e.V. | Bezahlt |
| 442 | Maria Goetz | [Mangel] | Bezahlt |
| 443 | Julia Murphy | [Mangel] | Bezahlt |
| 444 | Danny Draeger | CrossFit Hermannsburg "Wolfpack" | Bezahlt |
| 445 | Lucas Pudschun | [Mangel] | Bezahlt |
| 446 | Regina Geier | [Mangel] | Bezahlt |
| 447 | Birgit Brasseaux | [Mangel] | Bezahlt |
| 448 | Thomas Joseph | Lauftreff Bondorf | Bezahlt |
| 449 | Werner Lautner | [Mangel] | Bezahlt |
| 450 | Britta Marosi | [Mangel] | Bezahlt |
| 451 | Janne Kosak | [Mangel] | Bezahlt |
| 452 | Katharina Sviridov | [Mangel] | Bezahlt |
| 453 | Manuel Schwuchow | Team Erdinger alkoholfrei | Bezahlt |
| 454 | Katharina Ramm | [Mangel] | Bezahlt |
| 455 | Brigitte Zisselsberger | [Mangel] | Bezahlt |
| 456 | Stephan Iversen | [Mangel] | Bezahlt |
| 457 | Todd Brasseaux | [Mangel] | Bezahlt |
| 458 | Alyssa Hartmann | [Mangel] | Bezahlt |
| 459 | Sabine Hartmann | [Mangel] | Bezahlt |
| 460 | Emanuel Lay | [Mangel] | Bezahlt |
.png)
