LAUFPROJEKT NORD - SÜD
Veranstaltung: LAUFPROJEKT NORD - SÜD
Wettbewerbsart:
Wettbewerb für Erwachsene
Distanz:
994 km
Anmeldung geschlossen am 30.12.2025 14:30
Teilnehmer suchen:
Nummer:
Klub/Mannschaft:
Status:
Startliste
| Nr | Vorname und Nachname | Klub/Mannschaft ( optional ) | Status |
|---|---|---|---|
| 421 | Sandra Jäger | [Mangel] | Bezahlt |
| 422 | Gabi Sähloff | [Mangel] | Bezahlt |
| 423 | Andreas Burk | [Mangel] | Bezahlt |
| 424 | Katrin Studier | [Mangel] | Bezahlt |
| 425 | Petra Kirsten | Team Laufliebe | Bezahlt |
| 426 | Jeanette Fischer | [Mangel] | Bezahlt |
| 427 | Ronald Rosemüller | 1.LG PLANITZER CHAOTEN | Bezahlt |
| 428 | Tatjana Naarmann | TV Flerke | Bezahlt |
| 429 | Angelika Smajdek | [Mangel] | Bezahlt |
| 430 | Frank Große | [Mangel] | Bezahlt |
| 431 | Lea Hantelmann | [Mangel] | Bezahlt |
| 432 | Sebastian Steiner | [Mangel] | Bezahlt |
| 433 | Marcus Schaubitzer | [Mangel] | Bezahlt |
| 434 | Mario Unger | [Mangel] | Bezahlt |
| 435 | Martina Schorn | [Mangel] | Bezahlt |
| 436 | Christina Hansen | Fri Ööwingsfloose | Bezahlt |
| 437 | Andreas Twrznik | SV Eisleben-Sangerhausen e.V. | Bezahlt |
| 438 | Dirk Arns | SV Nütterden | Bezahlt |
| 439 | Christian Oberländer | SV 1912 Nägelstedt | Bezahlt |
| 440 | Jens Schröder | Lenglerner Laufjungs | Bezahlt |
.png)
