LAUFPROJEKT NORD - SÜD
Veranstaltung: LAUFPROJEKT NORD - SÜD
Wettbewerbsart:
Wettbewerb für Erwachsene
Distanz:
994 km
Anmeldung geschlossen am 30.12.2025 14:30
Teilnehmer suchen:
Nummer:
Klub/Mannschaft:
Status:
Startliste
| Nr | Vorname und Nachname | Klub/Mannschaft ( optional ) | Status |
|---|---|---|---|
| 401 | Romy Curth | [Mangel] | Bezahlt |
| 402 | Veronika Damrat | [Mangel] | Bezahlt |
| 403 | Robert Rübesam | [Mangel] | Bezahlt |
| 404 | Sabrina Fuhrmann | [Mangel] | Bezahlt |
| 405 | Frances Döbler | Qualmende Socken | Bezahlt |
| 406 | Carsten Matschulla | [Mangel] | Bezahlt |
| 407 | Silke Rindt | [Mangel] | Bezahlt |
| 408 | Katrin Gausmann | MenschArt | Bezahlt |
| 409 | christian schreckenbach | [Mangel] | Bezahlt |
| 410 | Elke Maier | [Mangel] | Bezahlt |
| 411 | Thomas Weißflog | [Mangel] | Bezahlt |
| 412 | Sten Flegel | [Mangel] | Bezahlt |
| 413 | Lisa Hähnel | [Mangel] | Bezahlt |
| 414 | Daniel Hufer | [Mangel] | Bezahlt |
| 415 | Yvonne Töpfer | [Mangel] | Bezahlt |
| 416 | Heiko Seidlitz | Marwitzer Rennschnecken | Bezahlt |
| 417 | Frank Kuhl | [Mangel] | Bezahlt |
| 418 | René Trommer | [Mangel] | Bezahlt |
| 419 | Ute Hüßner | [Mangel] | Bezahlt |
| 420 | Barbara Kuttelwascher | [Mangel] | Bezahlt |
.png)
