LAUFPROJEKT NORD - SÜD
Veranstaltung: LAUFPROJEKT NORD - SÜD
Wettbewerbsart:
Wettbewerb für Erwachsene
Distanz:
994 km
Anmeldung geschlossen am 30.12.2025 14:30
Teilnehmer suchen:
Nummer:
Klub/Mannschaft:
Status:
Startliste
| Nr | Vorname und Nachname | Klub/Mannschaft ( optional ) | Status |
|---|---|---|---|
| 261 | Rabea Hassemer | Gazellenfreunde | Bezahlt |
| 262 | Kai Kohn | Gazellenfreunde | Bezahlt |
| 263 | Doreen Brehme | [Mangel] | Bezahlt |
| 264 | Inga Naumann | [Mangel] | Bezahlt |
| 265 | Yvonne Held | [Mangel] | Bezahlt |
| 266 | Torsten Gertkemper | [Mangel] | Bezahlt |
| 267 | Kerstin Steller | [Mangel] | Bezahlt |
| 268 | Ina Sauermann | [Mangel] | Bezahlt |
| 269 | Christian Braun | [Mangel] | Bezahlt |
| 270 | Sven Golz | [Mangel] | Bezahlt |
| 271 | Vanessa Schwartz | Team Wünschewagen | Bezahlt |
| 272 | Jennifer Erb | [Mangel] | Bezahlt |
| 273 | Maik Schrader | [Mangel] | Bezahlt |
| 274 | Torsten Pape | [Mangel] | Bezahlt |
| 275 | Bianca Schönheit | [Mangel] | Bezahlt |
| 276 | Tobias Stratmann | [Mangel] | Bezahlt |
| 277 | Andre Knapöe | [Mangel] | Bezahlt |
| 278 | Sabine Bergner | [Mangel] | Bezahlt |
| 279 | Ulrike Weidemann | [Mangel] | Bezahlt |
| 280 | Ralph Schubert | [Mangel] | Bezahlt |
.png)
