LAUFPROJEKT NORD - SÜD
Veranstaltung: LAUFPROJEKT NORD - SÜD
Wettbewerbsart:
Wettbewerb für Erwachsene
Distanz:
994 km
Anmeldung geschlossen am 30.12.2025 14:30
Teilnehmer suchen:
Nummer:
Klub/Mannschaft:
Status:
Startliste
| Nr | Vorname und Nachname | Klub/Mannschaft ( optional ) | Status |
|---|---|---|---|
| 221 | Anke Glebe | [Mangel] | Bezahlt |
| 222 | Patrick Lucke | TRIABOLOS Triathlon Hamburg e.V. | Bezahlt |
| 223 | Christian Triebe | [Mangel] | Bezahlt |
| 224 | Yvonne Kuhn | [Mangel] | Bezahlt |
| 225 | Oliver Kuhl | LLG 80 Nordpark Köln e.V. | Bezahlt |
| 226 | Janin Giesecke | [Mangel] | Bezahlt |
| 227 | Daniela Brandt | [Mangel] | Bezahlt |
| 228 | Horst Schröder | Lenglerner Laufjungs | Bezahlt |
| 229 | Michael Lungwitz | BP351 | Bezahlt |
| 230 | Matthias Bauer | Team Erdinger Alkoholfrei | Bezahlt |
| 231 | Ben Brodbeck | Feuerwehr Süßen | Bezahlt |
| 232 | Thorsten Weißenberger | Team Erdinger Alkoholfrei | Bezahlt |
| 233 | Jörg Feuchtmeier | [Mangel] | Bezahlt |
| 234 | Sven Müller | [Mangel] | Bezahlt |
| 235 | Ulrich Schwartz | Team Wünschewagen | Bezahlt |
| 236 | Brigitte Schlauch | Team Erdinger Alkoholfrei | Bezahlt |
| 237 | Christian Loges | [Mangel] | Bezahlt |
| 238 | Elena Hörnemann | [Mangel] | Bezahlt |
| 239 | Jörg Nagel | NARU | Bezahlt |
| 240 | Torsten Kotucz | [Mangel] | Bezahlt |
.png)
