LAUFPROJEKT NORD - SÜD
Veranstaltung: LAUFPROJEKT NORD - SÜD
Wettbewerbsart:
Wettbewerb für Erwachsene
Distanz:
994 km
Anmeldung geschlossen am 30.12.2025 14:30
Teilnehmer suchen:
Nummer:
Klub/Mannschaft:
Status:
Startliste
| Nr | Vorname und Nachname | Klub/Mannschaft ( optional ) | Status |
|---|---|---|---|
| 81 | Thomas Schackmann | [Mangel] | Bezahlt |
| 82 | Tatjana Duda | The Walking Bock | Bezahlt |
| 83 | Jasmin Schmidt | The Walking Bock | Bezahlt |
| 84 | Mel Kreiling | The Walking Bock | Bezahlt |
| 85 | Markus Mattern | The Walking Bock | Bezahlt |
| 86 | Mirko Grote | [Mangel] | Bezahlt |
| 87 | Tobias Duda | The Walking Bock | Bezahlt |
| 88 | Falko Werner | [Mangel] | Bezahlt |
| 89 | Andreas Rasch | The Walking Bock | Bezahlt |
| 90 | Michael Zupan | [Mangel] | Bezahlt |
| 91 | Benedikt Schneider | [Mangel] | Bezahlt |
| 92 | Julia Fischer | TuS Winzeln 1903 | Bezahlt |
| 93 | Sandra Radotzki | [Mangel] | Bezahlt |
| 94 | Rene Wagner | [Mangel] | Bezahlt |
| 95 | Kerstin Richter | TriathlonFreunde Wittenberg e.V. | Bezahlt |
| 96 | Wiebke Korsten-Brandes | [Mangel] | Bezahlt |
| 97 | Margit Wehning | The Walking Bock | Bezahlt |
| 98 | Pascal Sternheimer | The Walking Bock | Bezahlt |
| 99 | Waldemar Knoll | Knolle | Bezahlt |
| 100 | Manuela Brenner Kraa | [Mangel] | Bezahlt |
.png)
