LAUFPROJEKT NORD - SÜD
Veranstaltung: LAUFPROJEKT NORD - SÜD
Wettbewerbsart:
Wettbewerb für Erwachsene
Distanz:
994 km
Anmeldung geschlossen am 30.12.2025 14:30
Teilnehmer suchen:
Nummer:
Klub/Mannschaft:
Status:
Startliste
| Nr | Vorname und Nachname | Klub/Mannschaft ( optional ) | Status |
|---|---|---|---|
| 21 | Timo Weissenberger | [Mangel] | Bezahlt |
| 22 | Uta Brockhaus | United we run | Bezahlt |
| 23 | Jens Schneider | United We Run | Bezahlt |
| 24 | Kerstin Rühmkorf | United we run | Bezahlt |
| 25 | Sabine Schumacher | United we run | Bezahlt |
| 26 | Alessandro Pelusio | [Mangel] | Bezahlt |
| 27 | Peter Vorpahl | WWS | Bezahlt |
| 28 | Wenke Töpfer | WWS | Bezahlt |
| 29 | André Rohloff | . | Bezahlt |
| 30 | Tim Hack | Lauffreunde HADI Wesel | Bezahlt |
| 31 | Mirko Heinemann | United we run | Bezahlt |
| 32 | Jan-Ingmar Risse | SUP Lüneburg | Bezahlt |
| 33 | Michaela Hinkelbein | Nüxx | Bezahlt |
| 34 | Matthias Häfele | [Mangel] | Bezahlt |
| 35 | SuZa Rudolph | Läufer gegen Krebs | Bezahlt |
| 36 | Leon Orlik | [Mangel] | Bezahlt |
| 37 | Martin Fiedler | [Mangel] | Bezahlt |
| 38 | Matthias Bühringer | [Mangel] | Bezahlt |
| 39 | Marius Franz | [Mangel] | Bezahlt |
| 40 | Andre Klitzsch | United we run | Bezahlt |
.png)
