LAUFPROJEKT NORD - SÜD
Veranstaltung: LAUFPROJEKT NORD - SÜD
Wettbewerbsart:
Wettbewerb für Erwachsene
Distanz:
994 km
Anmeldung geschlossen am 30.12.2025 14:30
Teilnehmer suchen:
Nummer:
Klub/Mannschaft:
Status:
Startliste
| Nr | Vorname und Nachname | Klub/Mannschaft ( optional ) | Status |
|---|---|---|---|
| 41 | Susanne Peters | [Mangel] | Bezahlt |
| 42 | Sarah Kubisch | [Mangel] | Bezahlt |
| 43 | Simon Fischer | Eintracht Frankfurt Triathlon e.V. | Bezahlt |
| 44 | Michael Fiedeler | Guardiansofthejoggingschuh | Bezahlt |
| 45 | Stefan Krökel | Hopfen-Freunde-Meine | Bezahlt |
| 46 | Günter Vogel | [Mangel] | Bezahlt |
| 47 | Gabriele Kneffel | Blunas | Bezahlt |
| 48 | Daniko Hirt | [Mangel] | Bezahlt |
| 49 | Kay Coenen | [Mangel] | Bezahlt |
| 50 | Dirk Sanden | [Mangel] | Bezahlt |
| 51 | Läpple, Sandra | [Mangel] | Bezahlt |
| 52 | Martin Bohnengel | The Bohny's | Bezahlt |
| 53 | Sina Bubendey | [Mangel] | Bezahlt |
| 54 | Anne Kurzweil | [Mangel] | Bezahlt |
| 55 | Christopher Werner | [Mangel] | Bezahlt |
| 56 | Michael Hopf | LAC Gotha | Bezahlt |
| 57 | Jens Kretter | [Mangel] | Bezahlt |
| 58 | Sandy Odo | Bluna | Bezahlt |
| 59 | Kathrin Oellrich | Blunas | Bezahlt |
| 60 | Matthias Krebs | DLRG Calden | Bezahlt |
.png)
