LAUFPROJEKT NORD - SÜD
Veranstaltung: LAUFPROJEKT NORD - SÜD
Wettbewerbsart:
Wettbewerb für Erwachsene
Distanz:
994 km
Anmeldung geschlossen am 30.12.2025 14:30
Teilnehmer suchen:
Nummer:
Klub/Mannschaft:
Status:
Startliste
| Nr | Vorname und Nachname | Klub/Mannschaft ( optional ) | Status |
|---|---|---|---|
| 241 | Jonas Tilly | [Mangel] | Bezahlt |
| 242 | Claas Jepsen | [Mangel] | Bezahlt |
| 243 | Maureen Kuprella | [Mangel] | Bezahlt |
| 244 | Christina Oberthür | [Mangel] | Bezahlt |
| 245 | Vineta Jepsen | [Mangel] | Bezahlt |
| 246 | Christian Hermann Lohmüller | [Mangel] | Bezahlt |
| 247 | Lars Fischee | [Mangel] | Bezahlt |
| 248 | Christian Thomas | [Mangel] | Bezahlt |
| 249 | Silke Frese | [Mangel] | Bezahlt |
| 250 | Niklas Michels | [Mangel] | Bezahlt |
| 251 | Tobias Kneipp | [Mangel] | Bezahlt |
| 252 | Julia Claes | [Mangel] | Bezahlt |
| 253 | Thomas Winkler | ABGerockt | Bezahlt |
| 254 | Philipp Köhler | Kampfsportverein Altenburg e.V | Bezahlt |
| 255 | Steffen Hampel | Asphaltschleifer Heidesee | Bezahlt |
| 256 | Dirk Hoffrichter | [Mangel] | Bezahlt |
| 257 | Julius Weidemeier | [Mangel] | Bezahlt |
| 258 | Holger Bolte | die-Fell-Gefährten | Bezahlt |
| 259 | Kirsten Bolte | die-Fell-Gefährten | Bezahlt |
| 260 | Christoph Kunz | [Mangel] | Bezahlt |
.png)
