LAUFPROJEKT NORD - SÜD
Veranstaltung: LAUFPROJEKT NORD - SÜD
Wettbewerbsart:
Wettbewerb für Erwachsene
Distanz:
994 km
Anmeldung geschlossen am 30.12.2025 14:30
Teilnehmer suchen:
Nummer:
Klub/Mannschaft:
Status:
Startliste
| Nr | Vorname und Nachname | Klub/Mannschaft ( optional ) | Status |
|---|---|---|---|
| 1121 | Dragan Borisavljevic | TEAM dragonbee | Bezahlt |
| 1122 | Birgit Schäfer | [Mangel] | Bezahlt |
| 1123 | Yvonne Koert | [Mangel] | Bezahlt |
| 1124 | Artjom Rinas | [Mangel] | Bezahlt |
| 1125 | Marcel Schultz | [Mangel] | Bezahlt |
| 1126 | Lars Schilling | [Mangel] | Bezahlt |
| 1127 | Vitali Zhaludok | [Mangel] | Bezahlt |
| 1128 | Daniel Schnitzler | [Mangel] | Bezahlt |
| 1129 | Rudolf Lehr | [Mangel] | Bezahlt |
| 1130 | Kai Franke | [Mangel] | Bezahlt |
| 1131 | Tanja Rees | Alltagsflitzer | Bezahlt |
| 1132 | Anja Rees | Alltagsflitzer | Bezahlt |
| 1133 | Britt Eichmann | [Mangel] | Bezahlt |
| 1134 | Wolfgang Rau | TECHNOGENIA | Bezahlt |
| 1135 | Christian Raffel | Quadrathlonis | Bezahlt |
| 1136 | Simone Dannenberg | [Mangel] | Bezahlt |
| 1137 | Felix Lettau | [Mangel] | Bezahlt |
| 1138 | Daniel Jauerneck | [Mangel] | Bezahlt |
| 1139 | Vitali Maier | [Mangel] | Bezahlt |
| 1140 | Nele Becker | [Mangel] | Bezahlt |
.png)
