LAUFPROJEKT NORD - SÜD
Veranstaltung: LAUFPROJEKT NORD - SÜD
Wettbewerbsart:
Wettbewerb für Erwachsene
Distanz:
994 km
Anmeldung geschlossen am 30.12.2025 14:30
Teilnehmer suchen:
Nummer:
Klub/Mannschaft:
Status:
Startliste
| Nr | Vorname und Nachname | Klub/Mannschaft ( optional ) | Status |
|---|---|---|---|
| 1041 | Oliver Möhler | [Mangel] | Bezahlt |
| 1042 | Ronny Simon | [Mangel] | Bezahlt |
| 1043 | Christian Otte | [Mangel] | Bezahlt |
| 1044 | Christoph Sowa | Maschine | Bezahlt |
| 1045 | Mario Frenzel | [Mangel] | Bezahlt |
| 1046 | Tanja Ohlendorf | [Mangel] | Bezahlt |
| 1047 | Katrin SONDERMEIER | [Mangel] | Bezahlt |
| 1048 | Patrick Marks | MTV Beetzendorf | Bezahlt |
| 1049 | Anika Essling | The running moms | Bezahlt |
| 1050 | Frieder Fleischhauer | [Mangel] | Bezahlt |
| 1051 | Kaltrim Krasniqi | [Mangel] | Bezahlt |
| 1052 | Pierre Wellhöfer | Ultra Lauf Dresden | Bezahlt |
| 1053 | Frank Zergiebel | Samurai Eleven | Bezahlt |
| 1054 | Markus Lorkowski | [Mangel] | Bezahlt |
| 1055 | Nadine Lentzen | [Mangel] | Bezahlt |
| 1056 | Marcel Homann | SV 1885 Teutschenthal | Bezahlt |
| 1057 | Aline Lacroix | [Mangel] | Bezahlt |
| 1058 | Dominik Glück | Frankenrunners | Bezahlt |
| 1059 | Nancy Bartelmus | [Mangel] | Bezahlt |
| 1060 | Christoph Probst | [Mangel] | Bezahlt |
.png)
