LAUFPROJEKT NORD - SÜD
Veranstaltung: LAUFPROJEKT NORD - SÜD
Wettbewerbsart:
Wettbewerb für Erwachsene
Distanz:
994 km
Anmeldung geschlossen am 30.12.2025 14:30
Teilnehmer suchen:
Nummer:
Klub/Mannschaft:
Status:
Startliste
| Nr | Vorname und Nachname | Klub/Mannschaft ( optional ) | Status |
|---|---|---|---|
| 1001 | Carsten Fraatz | [Mangel] | Bezahlt |
| 1002 | Wilfried Specht | [Mangel] | Bezahlt |
| 1003 | Sabrina Holstein | [Mangel] | Bezahlt |
| 1004 | Rene Fandrich | [Mangel] | Bezahlt |
| 1005 | Daniel Benker | [Mangel] | Bezahlt |
| 1006 | Heidrun Bayer | [Mangel] | Bezahlt |
| 1007 | Steffen Meyer | [Mangel] | Bezahlt |
| 1008 | Stefan Frank | [Mangel] | Bezahlt |
| 1009 | Beatrx Lehmann | [Mangel] | Bezahlt |
| 1010 | Rosi Bokowski | SV Wustermark e.V. | Bezahlt |
| 1011 | Sonja Jussen | Gehörlosen Sportverein Braunschweig | Bezahlt |
| 1012 | Philipp Klawitter | [Mangel] | Bezahlt |
| 1013 | Laura Grünberg | [Mangel] | Bezahlt |
| 1014 | Hannes Lenz | [Mangel] | Bezahlt |
| 1015 | Lukas Müller | [Mangel] | Bezahlt |
| 1016 | Carsten SlSenst | Pace Pack Runners | Bezahlt |
| 1017 | Nadine Lütt | [Mangel] | Bezahlt |
| 1018 | Markus Lütt | [Mangel] | Bezahlt |
| 1019 | Manuela Gärtner | [Mangel] | Bezahlt |
| 1020 | Eduard Müller | [Mangel] | Bezahlt |
.png)
