LAUFPROJEKT NORD - SÜD
Veranstaltung: LAUFPROJEKT NORD - SÜD
Wettbewerbsart:
Wettbewerb für Erwachsene
Distanz:
994 km
Anmeldung geschlossen am 30.12.2025 14:30
Teilnehmer suchen:
Nummer:
Klub/Mannschaft:
Status:
Startliste
| Nr | Vorname und Nachname | Klub/Mannschaft ( optional ) | Status |
|---|---|---|---|
| 1241 | Stefanie Dörendahl | [Mangel] | Bezahlt |
| 1242 | Evelin Kolbe | [Mangel] | Bezahlt |
| 1243 | Nicole Marozsan | [Mangel] | Bezahlt |
| 1244 | Fred Pollex | [Mangel] | Bezahlt |
| 1245 | Simone Pusch | [Mangel] | Bezahlt |
| 1246 | Petra Timmermann | [Mangel] | Bezahlt |
| 1247 | Svea Dewke | [Mangel] | Bezahlt |
| 1248 | David Keller | [Mangel] | Bezahlt |
| 1249 | Holger Walter | [Mangel] | Bezahlt |
| 1250 | Tamara Glasl | [Mangel] | Bezahlt |
| 1251 | Ganna Novytska | [Mangel] | Bezahlt |
| 1252 | Torsten Friedrich | [Mangel] | Bezahlt |
| 1253 | Peggy Baltrusch | [Mangel] | Bezahlt |
| 1254 | Nadine Leifels | [Mangel] | Bezahlt |
| 1255 | Denis Gelhard | [Mangel] | Bezahlt |
| 1256 | Björn Reinking | TuS Döhren | Bezahlt |
| 1257 | Petra Möller | [Mangel] | Bezahlt |
| 1258 | Jan Patzschke | [Mangel] | Bezahlt |
| 1259 | Benjamin Röder | [Mangel] | Bezahlt |
| 1260 | Marvin Kluge | [Mangel] | Bezahlt |
.png)
