LAUFPROJEKT NORD - SÜD
Veranstaltung: LAUFPROJEKT NORD - SÜD
Wettbewerbsart:
Wettbewerb für Erwachsene
Distanz:
994 km
Anmeldung geschlossen am 30.12.2025 14:30
Teilnehmer suchen:
Nummer:
Klub/Mannschaft:
Status:
Startliste
| Nr | Vorname und Nachname | Klub/Mannschaft ( optional ) | Status |
|---|---|---|---|
| 2441 | Lisa Wirth | [Mangel] | Bezahlt |
| 2442 | Lena Artmann | [Mangel] | Bezahlt |
| 2443 | Uwe Springer | Team Glückskatzen | Bezahlt |
| 2444 | Andrea Zimmermann | Team Glückskatzen | Bezahlt |
| 2445 | Maximilian maximilian-lohse@mein.gmx | [Mangel] | Bezahlt |
| 2446 | Anne Böder | OSC Löbau | Bezahlt |
| 2447 | Anne Wesler | [Mangel] | Bezahlt |
| 2448 | Katerina Hadzikic | [Mangel] | Bezahlt |
| 2449 | David Tiedge | [Mangel] | Bezahlt |
| 2450 | Jessica Tiedge | [Mangel] | Bezahlt |
| 2451 | Yvonne Winkler | [Mangel] | Bezahlt |
| 2452 | Adriana Wiedmann | [Mangel] | Bezahlt |
| 2453 | Jessica Strauch | [Mangel] | Bezahlt |
| 2454 | Nils Wegerhoff | [Mangel] | Bezahlt |
| 2455 | Jennifer Zieger | [Mangel] | Bezahlt |
| 2456 | Julia Hartelt | [Mangel] | Bezahlt |
| 2457 | Florian Klages | Team Ziva | Bezahlt |
| 2458 | Martin Kipper | [Mangel] | Bezahlt |
| 2459 | Carina Biedermann | [Mangel] | Bezahlt |
| 2460 | Frank Treßelt | GMRLV Großbreitenbach | Bezahlt |
.png)
