LAUFPROJEKT NORD - SÜD
Veranstaltung: LAUFPROJEKT NORD - SÜD
Wettbewerbsart:
Wettbewerb für Erwachsene
Distanz:
994 km
Anmeldung geschlossen am 30.12.2025 14:30
Teilnehmer suchen:
Nummer:
Klub/Mannschaft:
Status:
Startliste
| Nr | Vorname und Nachname | Klub/Mannschaft ( optional ) | Status |
|---|---|---|---|
| 2381 | Simone Küppers | [Mangel] | Bezahlt |
| 2382 | Ingo Lunow | [Mangel] | Bezahlt |
| 2383 | Grischa-L. Lunow | [Mangel] | Bezahlt |
| 2384 | Ralph Spitzner | Privat | Bezahlt |
| 2385 | Till Lunow | [Mangel] | Bezahlt |
| 2386 | Frank Treßelt | [Mangel] | Bezahlt |
| 2387 | Artur Ogrodnik | [Mangel] | Bezahlt |
| 2388 | Artur Sarosiek | [Mangel] | Bezahlt |
| 2389 | Sascha Bock | [Mangel] | Bezahlt |
| 2390 | Artur Sarosiek | [Mangel] | Bezahlt |
| 2391 | Marta Sarosiek | [Mangel] | Bezahlt |
| 2392 | Jette Schwedhelm | [Mangel] | Bezahlt |
| 2393 | Niklas Bolz | SC Triforce | Bezahlt |
| 2394 | Katrin Kleinschmidt | [Mangel] | Bezahlt |
| 2395 | Daniel Köhler | [Mangel] | Bezahlt |
| 2396 | Denny Kunze | Team Täve | Bezahlt |
| 2397 | Walentina Kaiser | [Mangel] | Bezahlt |
| 2398 | Marion Blöchl | [Mangel] | Bezahlt |
| 2399 | Michael Masser | LG Rülzheim | Bezahlt |
| 2400 | Alexandra Kohl | [Mangel] | Bezahlt |
.png)
