LAUFPROJEKT NORD - SÜD
Veranstaltung: LAUFPROJEKT NORD - SÜD
Wettbewerbsart:
Wettbewerb für Erwachsene
Distanz:
994 km
Anmeldung geschlossen am 30.12.2025 14:30
Teilnehmer suchen:
Nummer:
Klub/Mannschaft:
Status:
Startliste
| Nr | Vorname und Nachname | Klub/Mannschaft ( optional ) | Status |
|---|---|---|---|
| 2301 | Olaf Gührs | OleMarathone | Bezahlt |
| 2302 | Andreas Nohles | [Mangel] | Bezahlt |
| 2303 | Astrid Grasse | [Mangel] | Bezahlt |
| 2304 | Oliver Mölls | [Mangel] | Bezahlt |
| 2305 | Henri Schulmeister | [Mangel] | Bezahlt |
| 2306 | Bärbel Guhl | Weekend-Runner | Bezahlt |
| 2307 | Brit Verleger | Weekend Runner | Bezahlt |
| 2308 | Andreas Scheideler-Blachowski | [Mangel] | Bezahlt |
| 2309 | Markus Mittasch | [Mangel] | Bezahlt |
| 2310 | Jan Kemmler | [Mangel] | Bezahlt |
| 2311 | Uwe Behringer | tasmanische Dreckhüpfer | Bezahlt |
| 2312 | Cynthia Faltin | tasmanische Dreckhüpfer | Bezahlt |
| 2313 | Klaus Müller | [Mangel] | Bezahlt |
| 2314 | Anne Schwips | [Mangel] | Bezahlt |
| 2315 | Alena Stjern | Team Alena & Arti | Bezahlt |
| 2316 | Patricia Block | Snekra-Run | Bezahlt |
| 2317 | Pia Block | Snekra-Run | Bezahlt |
| 2318 | Manuela Hillemann | [Mangel] | Bezahlt |
| 2319 | Denis Gehrke | [Mangel] | Bezahlt |
| 2320 | Andreas Merk | [Mangel] | Bezahlt |
.png)
