LAUFPROJEKT NORD - SÜD
Veranstaltung: LAUFPROJEKT NORD - SÜD
Wettbewerbsart:
Wettbewerb für Erwachsene
Distanz:
994 km
Anmeldung geschlossen am 30.12.2025 14:30
Teilnehmer suchen:
Nummer:
Klub/Mannschaft:
Status:
Startliste
| Nr | Vorname und Nachname | Klub/Mannschaft ( optional ) | Status |
|---|---|---|---|
| 1561 | Patrik Fähnrich | [Mangel] | Bezahlt |
| 1562 | Andrea Fischer | [Mangel] | Bezahlt |
| 1563 | Alexandra Enke | [Mangel] | Bezahlt |
| 1564 | Ellen Schulz | [Mangel] | Bezahlt |
| 1565 | Lena Schymek | [Mangel] | Bezahlt |
| 1566 | Fabiola Schleicher | [Mangel] | Bezahlt |
| 1567 | Renate Wolf | [Mangel] | Bezahlt |
| 1568 | Samuel Dörnchen | [Mangel] | Bezahlt |
| 1569 | Tobias Janke | [Mangel] | Bezahlt |
| 1570 | Benjamin Rath | [Mangel] | Bezahlt |
| 1571 | Bernd Vogelmann | SV Thuringa Königsee | Bezahlt |
| 1572 | Niklas Spannaus | [Mangel] | Bezahlt |
| 1573 | Indra Kokkeler | [Mangel] | Bezahlt |
| 1574 | Franziska Sehlcke | [Mangel] | Bezahlt |
| 1575 | Jele Thyen | [Mangel] | Bezahlt |
| 1576 | Stefan Leuteritz | [Mangel] | Bezahlt |
| 1577 | Regina Landsiedel-Gerlach | [Mangel] | Bezahlt |
| 1578 | Virginie Theil | [Mangel] | Bezahlt |
| 1579 | Anja Stötzer | [Mangel] | Bezahlt |
| 1580 | Henry Stötzer | [Mangel] | Bezahlt |
.png)
