WELTLAUFTAG 2024
Veranstaltung: WELTLAUFTAG 2024
Veranstaltungsdatum:
05.06.2024 00:30 - 09.06.2024 23:30
Wettbewerbsart:
Für alle
Distanz:
5 km
Wettbewerb beendet
Ergebnisse
Ort | Vorname und Nachname | Startnummer | Startdatum | Beendungsdatum | Czas |
---|---|---|---|---|---|
1 | Maik Larisch | 786 | 05.06.2024 00:30 | 08.06.2024 10:00 | 00:18:59 |
2 | Dominik Fontaine | 131 | 05.06.2024 00:30 | 06.06.2024 09:00 | 00:19:59 |
3 | Ben Pöser | 896 | 05.06.2024 00:30 | 05.06.2024 18:30 | 00:21:15 |
4 | Joanna Glab | 310 | 05.06.2024 00:30 | 06.06.2024 09:00 | 00:22:15 |
5 | Susanne Mattes | 157 | 05.06.2024 00:30 | 09.06.2024 18:30 | 00:22:23 |
6 | Andreas Götz | 36 | 05.06.2024 00:30 | 05.06.2024 11:00 | 00:22:30 |
7 | Alevtina Fedina | 662 | 05.06.2024 00:30 | 05.06.2024 05:30 | 00:22:33 |
8 | Janos misik | 498 | 05.06.2024 00:30 | 05.06.2024 15:30 | 00:22:36 |
9 | Marcel Tschöpe | 629 | 05.06.2024 00:30 | 06.06.2024 17:30 | 00:22:55 |
10 | René Steingräber | 170 | 05.06.2024 00:30 | 08.06.2024 06:30 | 00:23:02 |
11 | Jurica Mandic | 847 | 05.06.2024 00:30 | 06.06.2024 11:30 | 00:23:06 |
12 | Stefan Chour | 838 | 05.06.2024 00:30 | 05.06.2024 09:30 | 00:23:08 |
13 | Gritt Peschlow | 24 | 05.06.2024 00:30 | 05.06.2024 08:30 | 00:23:11 |
14 | Jürgen Kramer | 411 | 05.06.2024 00:30 | 07.06.2024 06:30 | 00:23:15 |
15 | Michael Natusch | 700 | 05.06.2024 00:30 | 09.06.2024 08:00 | 00:23:16 |
16 | Rebecca Trabert | 835 | 05.06.2024 00:30 | 05.06.2024 16:00 | 00:23:21 |
17 | Benjamin Heidel | 825 | 05.06.2024 00:30 | 07.06.2024 05:30 | 00:23:23 |
18 | Jan Liska | 668 | 05.06.2024 00:30 | 06.06.2024 17:00 | 00:23:25 |
19 | Marcus Friebel | 454 | 05.06.2024 00:30 | 07.06.2024 07:30 | 00:23:49 |
20 | Stefan Krause | 665 | 05.06.2024 00:30 | 06.06.2024 15:30 | 00:24:00 |
21 | Agi Dózsa-Juhn | 380 | 05.06.2024 00:30 | 08.06.2024 13:00 | 00:24:14 |
22 | Julia Golub | 135 | 05.06.2024 00:30 | 05.06.2024 14:30 | 00:24:18 |
23 | Jens Helwing | 17 | 05.06.2024 00:30 | 07.06.2024 08:00 | 00:24:25 |
24 | Sandra Hendriks | 53 | 05.06.2024 00:30 | 05.06.2024 06:00 | 00:24:26 |
25 | Tino Philippi | 160 | 05.06.2024 00:30 | 05.06.2024 10:00 | 00:24:29 |
26 | Albert Wanninger | 572 | 05.06.2024 00:30 | 05.06.2024 00:30 | 00:24:30 |
27 | Roland Damme | 151 | 05.06.2024 00:30 | 08.06.2024 07:00 | 00:24:48 |
28 | Walter Brickmann | 456 | 05.06.2024 00:30 | 09.06.2024 10:00 | 00:24:49 |
29 | Sabine Stögmüller | 338 | 05.06.2024 00:30 | 05.06.2024 04:30 | 00:24:56 |
30 | Maria Spannagel | 399 | 05.06.2024 00:30 | 08.06.2024 15:00 | 00:24:59 |
Nadin Kadner | 21 | 05.06.2024 00:30 | 07.06.2024 09:30 | 00:24:59 | |
31 | Thomas Groß | 881 | 05.06.2024 00:30 | 05.06.2024 07:00 | 00:25:00 |
32 | Julian Sebastian Carvajal Giraldo | 926 | 05.06.2024 00:30 | 05.06.2024 21:00 | 00:25:11 |
33 | Domingos Garcia | 726 | 05.06.2024 00:30 | 05.06.2024 09:00 | 00:25:14 |
34 | Lutz Peschlow | 23 | 05.06.2024 00:30 | 05.06.2024 12:30 | 00:25:17 |
35 | Ingo Biering | 203 | 05.06.2024 00:30 | 08.06.2024 12:30 | 00:25:23 |
36 | Steven Schultz | 117 | 05.06.2024 00:30 | 05.06.2024 00:30 | 00:25:28 |
37 | Ronny Köhn | 875 | 05.06.2024 00:30 | 05.06.2024 15:30 | 00:25:30 |
Sascha Bock | 66 | 05.06.2024 00:30 | 05.06.2024 10:00 | 00:25:30 | |
38 | Jasmin Vahrner | 770 | 05.06.2024 00:30 | 06.06.2024 11:00 | 00:25:38 |
Nico Helmdag | 944 | 05.06.2024 18:13 | 06.06.2024 18:00 | 00:25:38 | |
39 | Jürgen Debby & Maya | 987 | 08.06.2024 18:06 | 09.06.2024 11:00 | 00:25:42 |
40 | Christian Hnat | 447 | 05.06.2024 00:30 | 05.06.2024 19:00 | 00:25:47 |
41 | Carmen Habichler | 336 | 05.06.2024 00:30 | 05.06.2024 13:30 | 00:25:48 |
42 | Lena Scheffler | 101 | 05.06.2024 00:30 | 05.06.2024 19:00 | 00:25:52 |
43 | Andreas Kanthak | 584 | 05.06.2024 00:30 | 09.06.2024 08:30 | 00:25:54 |
Madeleine Jurack | 897 | 05.06.2024 00:30 | 08.06.2024 16:00 | 00:25:54 | |
44 | Alexander Zeiler | 960 | 06.06.2024 19:27 | 09.06.2024 12:00 | 00:25:57 |
45 | Brice Godens | 482 | 05.06.2024 00:30 | 09.06.2024 07:30 | 00:25:59 |
46 | Manuel Scheuringer | 590 | 05.06.2024 00:30 | 06.06.2024 10:00 | 00:26:09 |
47 | Elke Schiebl | 821 | 05.06.2024 00:30 | 06.06.2024 14:00 | 00:26:10 |
Linda Bradler | 48 | 05.06.2024 00:30 | 05.06.2024 19:30 | 00:26:10 | |
48 | Helga Graller | 307 | 05.06.2024 00:30 | 06.06.2024 09:00 | 00:26:11 |
49 | Schabi Mousa | 201 | 05.06.2024 00:30 | 05.06.2024 17:00 | 00:26:16 |
50 | Olaf Kipp | 405 | 05.06.2024 00:30 | 05.06.2024 20:00 | 00:26:17 |
51 | Sascha Wehrmann | 40 | 05.06.2024 00:30 | 08.06.2024 00:30 | 00:26:19 |
52 | Sara Vahrner | 694 | 05.06.2024 00:30 | 06.06.2024 10:30 | 00:26:20 |
Selma Butkovic | 406 | 05.06.2024 00:30 | 05.06.2024 15:30 | 00:26:20 | |
53 | Nina Deboy | 882 | 05.06.2024 00:30 | 05.06.2024 01:00 | 00:26:21 |
54 | Adriana Burgdorf | 187 | 05.06.2024 00:30 | 09.06.2024 14:00 | 00:26:39 |
55 | Ann-Christin Schmitz | 125 | 05.06.2024 00:30 | 05.06.2024 17:00 | 00:26:40 |
Karl-Heinz Wölbitsch | 434 | 05.06.2024 00:30 | 05.06.2024 08:30 | 00:26:40 | |
56 | Kai Herres | 514 | 05.06.2024 00:30 | 09.06.2024 10:00 | 00:26:45 |
57 | Phillip Vacek | 422 | 05.06.2024 00:30 | 05.06.2024 02:00 | 00:26:47 |
58 | Jochen Burgstaller | 295 | 05.06.2024 00:30 | 09.06.2024 07:30 | 00:26:48 |
Lea Apel | 919 | 05.06.2024 00:30 | 06.06.2024 11:30 | 00:26:48 | |
59 | Anita Rohar | 443 | 05.06.2024 00:30 | 05.06.2024 21:00 | 00:26:49 |
60 | Marcel-Raphael Hnat | 445 | 05.06.2024 00:30 | 05.06.2024 19:00 | 00:26:51 |
61 | Jayaram Bapat | 773 | 05.06.2024 00:30 | 05.06.2024 07:30 | 00:26:59 |
62 | MIchael Rück | 946 | 05.06.2024 19:07 | 05.06.2024 17:30 | 00:27:03 |
Tamica Bartelt | 90 | 05.06.2024 00:30 | 05.06.2024 12:00 | 00:27:03 | |
63 | Carsten Krämer | 191 | 05.06.2024 00:30 | 05.06.2024 05:00 | 00:27:10 |
64 | Annika Zacher | 148 | 05.06.2024 00:30 | 05.06.2024 15:00 | 00:27:11 |
Fiedler Fiedler | 640 | 05.06.2024 00:30 | 06.06.2024 17:30 | 00:27:11 | |
Franziska Bichler | 767 | 05.06.2024 00:30 | 05.06.2024 16:00 | 00:27:11 | |
65 | Hendryk Rampfel | 485 | 05.06.2024 00:30 | 06.06.2024 07:30 | 00:27:15 |
Robert Kiermeier | 553 | 05.06.2024 00:30 | 06.06.2024 18:30 | 00:27:15 | |
66 | Inga Nielsen | 793 | 05.06.2024 00:30 | 07.06.2024 06:30 | 00:27:16 |
Verena Holzapfel | 548 | 05.06.2024 00:30 | 08.06.2024 10:30 | 00:27:16 | |
67 | Sven Neske | 915 | 05.06.2024 00:30 | 09.06.2024 10:00 | 00:27:18 |
68 | Marian Mattern | 845 | 05.06.2024 00:30 | 05.06.2024 13:00 | 00:27:20 |
69 | Ann-Kristin von Knobloch | 71 | 05.06.2024 00:30 | 09.06.2024 09:00 | 00:27:22 |
70 | Christian John | 195 | 05.06.2024 00:30 | 05.06.2024 19:00 | 00:27:28 |
71 | Meik Braune | 815 | 05.06.2024 00:30 | 05.06.2024 17:30 | 00:27:30 |
72 | Kristoffer-Robin Gerlach | 888 | 05.06.2024 00:30 | 07.06.2024 11:00 | 00:27:34 |
Sabine Linemann | 423 | 05.06.2024 00:30 | 05.06.2024 21:00 | 00:27:34 | |
73 | Katrin Völker | 503 | 05.06.2024 00:30 | 07.06.2024 15:30 | 00:27:35 |
Liam Völker | 761 | 05.06.2024 00:30 | 07.06.2024 15:30 | 00:27:35 | |
Markus Heinz | 251 | 05.06.2024 00:30 | 09.06.2024 10:00 | 00:27:35 | |
Marvin Popp | 218 | 05.06.2024 00:30 | 08.06.2024 14:30 | 00:27:35 | |
Timo Jesswein | 552 | 05.06.2024 00:30 | 09.06.2024 11:30 | 00:27:35 | |
74 | Evelyn Lampka | 691 | 05.06.2024 00:30 | 05.06.2024 19:30 | 00:27:38 |
75 | Benno Kmietsch | 922 | 05.06.2024 00:30 | 05.06.2024 08:00 | 00:27:41 |
76 | Katja Wiedemann | 325 | 05.06.2024 00:30 | 05.06.2024 05:30 | 00:27:43 |
77 | Stefanie Lange | 956 | 06.06.2024 13:43 | 06.06.2024 19:30 | 00:27:44 |
Thomas Weinhold | 110 | 05.06.2024 00:30 | 06.06.2024 19:00 | 00:27:44 | |
78 | Lina GRATZER | 650 | 05.06.2024 00:30 | 08.06.2024 12:00 | 00:27:45 |
Olesja Scherrer | 95 | 05.06.2024 00:30 | 07.06.2024 10:00 | 00:27:45 | |
79 | Kitti Sujok | 368 | 05.06.2024 00:30 | 05.06.2024 09:00 | 00:27:46 |
80 | Karl Buchhofer | 595 | 05.06.2024 00:30 | 08.06.2024 17:30 | 00:27:47 |
Merle Larisch | 785 | 05.06.2024 00:30 | 08.06.2024 10:00 | 00:27:47 | |
81 | Marie Höschle | 940 | 05.06.2024 15:18 | 05.06.2024 05:30 | 00:27:50 |
Sven Dietrich | 819 | 05.06.2024 00:30 | 09.06.2024 10:00 | 00:27:50 | |
82 | Elke Krenn | 758 | 05.06.2024 00:30 | 06.06.2024 07:00 | 00:27:52 |
83 | Dinius Georg | 70 | 05.06.2024 00:30 | 05.06.2024 18:30 | 00:27:53 |
84 | Patrik Fähnrich | 69 | 05.06.2024 00:30 | 08.06.2024 15:00 | 00:27:56 |
85 | Gerhard Naurer | 385 | 05.06.2024 00:30 | 05.06.2024 21:00 | 00:27:57 |
Marc Nettesheim | 839 | 05.06.2024 00:30 | 05.06.2024 17:00 | 00:27:57 | |
86 | Andrea Höfs | 115 | 05.06.2024 00:30 | 07.06.2024 10:00 | 00:28:00 |
Michael Arthold | 854 | 05.06.2024 00:30 | 05.06.2024 07:30 | 00:28:00 | |
87 | Peter Schütze | 624 | 05.06.2024 00:30 | 05.06.2024 07:00 | 00:28:04 |
88 | Nadine Maierhofer | 392 | 05.06.2024 00:30 | 05.06.2024 18:30 | 00:28:06 |
89 | Lene Engels | 45 | 05.06.2024 00:30 | 05.06.2024 17:30 | 00:28:07 |
90 | Karola Kluge | 593 | 05.06.2024 00:30 | 05.06.2024 15:30 | 00:28:08 |
91 | Lisa Zeußel | 212 | 05.06.2024 00:30 | 05.06.2024 18:00 | 00:28:09 |
92 | Matthias Lessel | 948 | 05.06.2024 19:37 | 07.06.2024 19:30 | 00:28:13 |
93 | Michael Walter | 947 | 05.06.2024 19:20 | 06.06.2024 20:00 | 00:28:18 |
94 | Bianca Arndorfer | 615 | 05.06.2024 00:30 | 08.06.2024 14:00 | 00:28:25 |
95 | Loreen Siekdrees | 420 | 05.06.2024 00:30 | 08.06.2024 11:00 | 00:28:26 |
96 | René Buchterkirchen | 608 | 05.06.2024 00:30 | 06.06.2024 07:30 | 00:28:30 |
97 | Alexandra Fiedler | 318 | 05.06.2024 00:30 | 05.06.2024 17:00 | 00:28:32 |
Carolin Leinweber | 876 | 05.06.2024 00:30 | 08.06.2024 18:00 | 00:28:32 | |
98 | Michael Löscher | 282 | 05.06.2024 00:30 | 08.06.2024 07:00 | 00:28:39 |
99 | Gerhard Scherhaufer | 900 | 05.06.2024 00:30 | 09.06.2024 15:30 | 00:28:43 |
100 | Lutz Hofmann | 916 | 05.06.2024 00:30 | 05.06.2024 14:30 | 00:28:46 |
101 | Birgit Lauber | 26 | 05.06.2024 00:30 | 05.06.2024 18:00 | 00:28:47 |
102 | Aleksandra Cetkovic | 186 | 05.06.2024 00:30 | 07.06.2024 18:30 | 00:28:48 |
103 | Katrin Teßmer | 350 | 05.06.2024 00:30 | 09.06.2024 06:30 | 00:28:49 |
104 | Piotr ROGALA | 734 | 05.06.2024 00:30 | 05.06.2024 17:00 | 00:28:52 |
105 | Bettina Herz | 249 | 05.06.2024 00:30 | 07.06.2024 18:30 | 00:28:53 |
106 | Silke Stutzke | 428 | 05.06.2024 00:30 | 05.06.2024 14:30 | 00:28:58 |
107 | Thurid Hübner | 517 | 05.06.2024 00:30 | 05.06.2024 08:00 | 00:28:59 |
108 | Corinna Eichstetter | 144 | 05.06.2024 00:30 | 05.06.2024 18:30 | 00:29:00 |
109 | Doreen Wolff-Steinmann | 686 | 05.06.2024 00:30 | 07.06.2024 12:00 | 00:29:02 |
110 | Celina Renke | 775 | 05.06.2024 00:30 | 05.06.2024 14:00 | 00:29:03 |
111 | Iris Hölzl-Orwat | 335 | 05.06.2024 00:30 | 05.06.2024 16:30 | 00:29:04 |
112 | Bernfried Bröcker | 943 | 05.06.2024 16:33 | 06.06.2024 18:00 | 00:29:05 |
Janina Schaller | 510 | 05.06.2024 00:30 | 05.06.2024 16:00 | 00:29:05 | |
113 | Anton Ritzer | 799 | 05.06.2024 00:30 | 09.06.2024 11:30 | 00:29:06 |
114 | Tabea Kleinschmidt | 280 | 05.06.2024 00:30 | 05.06.2024 00:30 | 00:29:15 |
115 | Andreas Drobeck | 441 | 05.06.2024 00:30 | 05.06.2024 13:00 | 00:29:23 |
116 | Kristin Süß | 923 | 05.06.2024 00:30 | 05.06.2024 10:30 | 00:29:28 |
117 | Barbara Hajdu | 108 | 05.06.2024 00:30 | 06.06.2024 09:30 | 00:29:30 |
René Forsdahl | 556 | 05.06.2024 00:30 | 07.06.2024 12:30 | 00:29:30 | |
118 | Annika Munzinger | 559 | 05.06.2024 00:30 | 05.06.2024 18:30 | 00:29:35 |
Isabell Riedel | 49 | 05.06.2024 00:30 | 05.06.2024 00:30 | 00:29:35 | |
119 | Andreas Steinmann | 687 | 05.06.2024 00:30 | 05.06.2024 13:30 | 00:29:37 |
120 | Tobias Vicha | 954 | 06.06.2024 12:08 | 05.06.2024 18:00 | 00:29:38 |
121 | Kerstin Weide | 156 | 05.06.2024 00:30 | 07.06.2024 11:00 | 00:29:43 |
122 | Tanja Lang | 384 | 05.06.2024 00:30 | 05.06.2024 13:30 | 00:29:45 |
123 | Christiane Dührkopp | 173 | 05.06.2024 00:30 | 05.06.2024 10:00 | 00:29:46 |
124 | Thomas Müller | 914 | 05.06.2024 00:30 | 08.06.2024 09:00 | 00:29:50 |
125 | Julia Weichselbaum | 859 | 05.06.2024 00:30 | 07.06.2024 09:00 | 00:29:51 |
126 | Simone Schaper | 266 | 05.06.2024 00:30 | 07.06.2024 05:00 | 00:29:53 |
127 | Frank Borbonus | 209 | 05.06.2024 00:30 | 08.06.2024 09:00 | 00:29:55 |
Marc philipp pelant | 242 | 05.06.2024 00:30 | 09.06.2024 07:00 | 00:29:55 | |
128 | Dominik Leitner | 581 | 05.06.2024 00:30 | 05.06.2024 17:30 | 00:29:56 |
129 | Alexa Maier | 917 | 05.06.2024 00:30 | 06.06.2024 18:30 | 00:29:57 |
Michaela Feckova | 746 | 05.06.2024 00:30 | 07.06.2024 20:30 | 00:29:57 | |
Safet Hasanoski | 867 | 05.06.2024 00:30 | 06.06.2024 19:00 | 00:29:57 | |
130 | Jörn Möckl | 981 | 08.06.2024 09:05 | 08.06.2024 15:30 | 00:30:00 |
Sandra Thiele | 851 | 05.06.2024 00:30 | 07.06.2024 12:00 | 00:30:00 | |
131 | Corinna Gerber | 800 | 05.06.2024 00:30 | 06.06.2024 10:00 | 00:30:04 |
132 | Mariana Alarcón Weber | 462 | 05.06.2024 00:30 | 05.06.2024 14:00 | 00:30:07 |
Mateusz Kardasz | 603 | 05.06.2024 00:30 | 08.06.2024 08:30 | 00:30:07 | |
133 | Anke Jeske | 730 | 05.06.2024 00:30 | 05.06.2024 14:30 | 00:30:15 |
134 | Nicole Knobloch | 830 | 05.06.2024 00:30 | 06.06.2024 18:30 | 00:30:16 |
135 | Simone Brandhofer | 703 | 05.06.2024 00:30 | 08.06.2024 11:30 | 00:30:18 |
136 | Damian Rieger | 555 | 05.06.2024 00:30 | 06.06.2024 21:00 | 00:30:24 |
137 | Katharina Haustein | 952 | 06.06.2024 08:43 | 06.06.2024 08:00 | 00:30:25 |
138 | Carsten Heinrich | 804 | 05.06.2024 00:30 | 07.06.2024 23:30 | 00:30:30 |
Sven Gollub | 97 | 05.06.2024 00:30 | 09.06.2024 08:00 | 00:30:30 | |
139 | Lydia Höllwart | 795 | 05.06.2024 00:30 | 05.06.2024 07:30 | 00:30:35 |
140 | Michael Krey | 94 | 05.06.2024 00:30 | 06.06.2024 06:30 | 00:30:36 |
141 | Dorén Obere | 116 | 05.06.2024 00:30 | 06.06.2024 16:00 | 00:30:43 |
142 | Sandra Morrobel | 237 | 05.06.2024 00:30 | 05.06.2024 12:30 | 00:30:52 |
143 | Diana Malenke | 490 | 05.06.2024 00:30 | 05.06.2024 07:00 | 00:30:53 |
Lisa Häfner | 680 | 05.06.2024 00:30 | 06.06.2024 17:00 | 00:30:53 | |
144 | Stefan Denz | 429 | 05.06.2024 00:30 | 07.06.2024 17:30 | 00:30:57 |
145 | Antonia Sinzel | 913 | 05.06.2024 00:30 | 05.06.2024 20:30 | 00:31:02 |
Gönül Günes | 740 | 05.06.2024 00:30 | 05.06.2024 07:00 | 00:31:02 | |
146 | Johanna Koch | 586 | 05.06.2024 00:30 | 05.06.2024 15:30 | 00:31:08 |
147 | Carolin Colmorgen | 685 | 05.06.2024 00:30 | 05.06.2024 18:00 | 00:31:10 |
Luise Reißig | 616 | 05.06.2024 00:30 | 09.06.2024 08:30 | 00:31:10 | |
148 | Anika Bock | 60 | 05.06.2024 00:30 | 09.06.2024 09:30 | 00:31:20 |
149 | Lars Prillwitz | 874 | 05.06.2024 00:30 | 05.06.2024 11:30 | 00:31:21 |
150 | Daniel Wilms | 951 | 06.06.2024 05:30 | 06.06.2024 06:00 | 00:31:22 |
Elena Bailer | 682 | 05.06.2024 00:30 | 05.06.2024 09:30 | 00:31:22 | |
151 | Johanna Hamberger | 343 | 05.06.2024 00:30 | 06.06.2024 20:00 | 00:31:23 |
152 | Mandy Bieber | 217 | 05.06.2024 00:30 | 05.06.2024 08:00 | 00:31:24 |
153 | Melvin Martin | 862 | 05.06.2024 00:30 | 06.06.2024 12:00 | 00:31:26 |
154 | Doreen Wölm | 29 | 05.06.2024 00:30 | 06.06.2024 17:30 | 00:31:27 |
155 | Victoria Blankenhagen | 794 | 05.06.2024 00:30 | 06.06.2024 08:30 | 00:31:32 |
156 | Claudia Böckler | 274 | 05.06.2024 00:30 | 06.06.2024 08:00 | 00:31:45 |
157 | Ralf Stoiber | 417 | 05.06.2024 00:30 | 05.06.2024 09:00 | 00:31:54 |
158 | Angela Zagorni | 822 | 05.06.2024 00:30 | 06.06.2024 07:00 | 00:31:56 |
159 | Laura Reimann | 623 | 05.06.2024 00:30 | 05.06.2024 17:30 | 00:31:57 |
Sabrina Marin | 963 | 06.06.2024 22:12 | 09.06.2024 17:30 | 00:31:57 | |
160 | Anja Fichtner | 232 | 05.06.2024 00:30 | 05.06.2024 16:00 | 00:32:00 |
Franz Pletka | 752 | 05.06.2024 00:30 | 05.06.2024 14:00 | 00:32:00 | |
Helen Seidel | 970 | 07.06.2024 12:07 | 09.06.2024 09:30 | 00:32:00 | |
Kai Teuchert | 885 | 05.06.2024 00:30 | 09.06.2024 09:30 | 00:32:00 | |
161 | Kerstin Hölter | 516 | 05.06.2024 00:30 | 05.06.2024 07:30 | 00:32:02 |
162 | Karolina Hellwig | 748 | 05.06.2024 00:30 | 05.06.2024 08:00 | 00:32:03 |
163 | Michael Hackl | 308 | 05.06.2024 00:30 | 06.06.2024 19:00 | 00:32:04 |
Tanja Pötscher | 695 | 05.06.2024 00:30 | 08.06.2024 12:30 | 00:32:04 | |
164 | Katharina Hirner | 902 | 05.06.2024 00:30 | 07.06.2024 21:00 | 00:32:10 |
165 | Luciani Borges | 597 | 05.06.2024 00:30 | 06.06.2024 08:30 | 00:32:14 |
166 | Daniel Wurzel | 344 | 05.06.2024 00:30 | 05.06.2024 16:30 | 00:32:19 |
167 | Oliver Cimander | 627 | 05.06.2024 00:30 | 07.06.2024 22:00 | 00:32:22 |
168 | Josephine Witte | 519 | 05.06.2024 00:30 | 09.06.2024 06:30 | 00:32:24 |
169 | Sebastian Böning | 114 | 05.06.2024 00:30 | 07.06.2024 15:00 | 00:32:26 |
170 | Christin Ehling | 621 | 05.06.2024 00:30 | 05.06.2024 17:30 | 00:32:29 |
171 | Iryna Korinovska | 912 | 05.06.2024 00:30 | 06.06.2024 14:00 | 00:32:34 |
172 | Wolfgang Schwister | 486 | 05.06.2024 00:30 | 05.06.2024 00:30 | 00:32:37 |
173 | Renate Kern | 299 | 05.06.2024 00:30 | 06.06.2024 18:00 | 00:32:38 |
174 | Anja Lengler | 645 | 05.06.2024 00:30 | 05.06.2024 17:00 | 00:32:39 |
175 | Isabell Rückert | 96 | 05.06.2024 00:30 | 05.06.2024 10:00 | 00:32:40 |
Ivo Charlet | 690 | 05.06.2024 00:30 | 05.06.2024 20:00 | 00:32:40 | |
Sabine Hinterndorfer | 716 | 05.06.2024 00:30 | 06.06.2024 17:00 | 00:32:40 | |
176 | Isabell Haase | 421 | 05.06.2024 00:30 | 09.06.2024 10:00 | 00:32:44 |
177 | Katharina Sack | 995 | 09.06.2024 11:01 | 09.06.2024 10:00 | 00:32:47 |
Lisa Himmler | 638 | 05.06.2024 00:30 | 07.06.2024 09:30 | 00:32:47 | |
178 | Andrea Ortner | 664 | 05.06.2024 00:30 | 05.06.2024 19:00 | 00:32:49 |
179 | Tanja Engel | 541 | 05.06.2024 00:30 | 07.06.2024 14:00 | 00:32:50 |
180 | Ursula Ipser | 769 | 05.06.2024 00:30 | 05.06.2024 10:00 | 00:32:52 |
181 | Conny Matscheck | 634 | 05.06.2024 00:30 | 05.06.2024 18:00 | 00:32:54 |
182 | Martin Baumgart | 230 | 05.06.2024 00:30 | 05.06.2024 06:00 | 00:32:56 |
183 | Lisa Knauer | 808 | 05.06.2024 00:30 | 07.06.2024 14:00 | 00:32:57 |
184 | Louis Söllner | 841 | 05.06.2024 00:30 | 06.06.2024 17:00 | 00:33:00 |
Niklas Bosse | 737 | 05.06.2024 00:30 | 06.06.2024 21:00 | 00:33:00 | |
185 | NIcole Becker | 379 | 05.06.2024 00:30 | 06.06.2024 19:30 | 00:33:01 |
186 | Gabor Por | 265 | 05.06.2024 00:30 | 05.06.2024 09:00 | 00:33:03 |
187 | Martina Jansekowitsch | 357 | 05.06.2024 00:30 | 09.06.2024 10:30 | 00:33:04 |
188 | Siegfried Putz | 983 | 08.06.2024 12:34 | 07.06.2024 19:00 | 00:33:06 |
189 | Ramona Marko | 585 | 05.06.2024 00:30 | 05.06.2024 08:30 | 00:33:13 |
190 | Надежда Унгурян | 972 | 07.06.2024 12:45 | 09.06.2024 12:30 | 00:33:15 |
191 | Yvonne Neudorf | 511 | 05.06.2024 00:30 | 05.06.2024 20:30 | 00:33:21 |
192 | Jacqueline Butschbach-Buhrandt | 605 | 05.06.2024 00:30 | 08.06.2024 16:00 | 00:33:22 |
193 | Jenny Gerstenberg | 293 | 05.06.2024 00:30 | 09.06.2024 07:00 | 00:33:26 |
194 | Nicole Weber | 347 | 05.06.2024 00:30 | 06.06.2024 15:00 | 00:33:28 |
195 | Maike Jasch | 647 | 05.06.2024 00:30 | 05.06.2024 09:00 | 00:33:30 |
196 | Benjamin Lorenz | 989 | 09.06.2024 00:45 | 05.06.2024 10:30 | 00:33:32 |
197 | Jacqueline Semper | 543 | 05.06.2024 00:30 | 08.06.2024 09:30 | 00:33:33 |
198 | Kristin Otto | 439 | 05.06.2024 00:30 | 05.06.2024 18:00 | 00:33:34 |
199 | Dana Schubert | 50 | 05.06.2024 00:30 | 08.06.2024 09:30 | 00:33:36 |
200 | Heinz Brand | 387 | 05.06.2024 00:30 | 05.06.2024 17:00 | 00:33:38 |
201 | Sabrina Hannemann | 607 | 05.06.2024 00:30 | 09.06.2024 16:30 | 00:33:42 |
202 | Nevenka Cojo | 147 | 05.06.2024 00:30 | 08.06.2024 09:30 | 00:33:44 |
203 | Suzanne Höhne | 622 | 05.06.2024 00:30 | 05.06.2024 05:30 | 00:33:46 |
204 | Rolf Thomasius | 146 | 05.06.2024 00:30 | 07.06.2024 16:30 | 00:33:47 |
205 | Laura Lemanski | 174 | 05.06.2024 00:30 | 05.06.2024 17:00 | 00:33:49 |
206 | Susette Leckschmidt | 253 | 05.06.2024 00:30 | 05.06.2024 10:00 | 00:33:50 |
207 | Mandy Keil | 536 | 05.06.2024 00:30 | 07.06.2024 08:30 | 00:33:52 |
208 | Mario Hasert | 254 | 05.06.2024 00:30 | 05.06.2024 09:30 | 00:33:55 |
209 | Robert Tschetschonig | 283 | 05.06.2024 00:30 | 07.06.2024 12:30 | 00:34:03 |
210 | Tamara Rother | 532 | 05.06.2024 00:30 | 05.06.2024 06:00 | 00:34:07 |
211 | Beatrice & Chester Beyer | 268 | 05.06.2024 00:30 | 05.06.2024 06:30 | 00:34:09 |
212 | Karin Selmke | 515 | 05.06.2024 00:30 | 05.06.2024 08:00 | 00:34:12 |
213 | Anna Perederii | 365 | 05.06.2024 00:30 | 05.06.2024 06:00 | 00:34:13 |
214 | Klara Frechen | 84 | 05.06.2024 00:30 | 06.06.2024 18:30 | 00:34:15 |
215 | Sabrina Heitmann | 788 | 05.06.2024 00:30 | 05.06.2024 10:00 | 00:34:16 |
216 | Anna Gimmer | 796 | 05.06.2024 00:30 | 05.06.2024 09:00 | 00:34:17 |
Jörgen Heitmann | 789 | 05.06.2024 00:30 | 05.06.2024 10:00 | 00:34:17 | |
217 | Mathias Tränkler | 99 | 05.06.2024 00:30 | 05.06.2024 10:00 | 00:34:21 |
218 | Felix Bartl | 567 | 05.06.2024 00:30 | 05.06.2024 21:00 | 00:34:23 |
Sabine Heßler | 704 | 05.06.2024 00:30 | 05.06.2024 19:30 | 00:34:23 | |
219 | Frank Söhnel | 660 | 05.06.2024 00:30 | 05.06.2024 16:00 | 00:34:24 |
220 | Kieran Bollard | 675 | 05.06.2024 00:30 | 06.06.2024 06:30 | 00:34:25 |
221 | Michelle Helmer | 19 | 05.06.2024 00:30 | 07.06.2024 10:00 | 00:34:28 |
222 | Franka Hildebrand | 606 | 05.06.2024 00:30 | 06.06.2024 09:00 | 00:34:30 |
