LAUFPROJEKT NORD – SÜD – EDITION 2026
Veranstaltung: LAUFPROJEKT NORD – SÜD – EDITION 2026
Veranstaltungsdatum:
30.12.2025 12:00 - 31.07.2027 00:30
Wettbewerbsart:
Für alle
Distanz:
994 km
Anmeldung ist im Gange!
Teilnehmer suchen:
Nummer:
Klub/Mannschaft:
Status:
Startliste
| Nr | Vorname und Nachname | Klub/Mannschaft ( optional ) | Status |
|---|---|---|---|
| 3140 | Annika Lempert | [Mangel] | Bezahlt |
| 3141 | Kerstin Schulz | [Mangel] | Bezahlt |
| 3142 | Bülent Yalkin | [Mangel] | Bezahlt |
| 3143 | Oscar Mauricio Caro Madero | Eintrachfrankfurt Triathlon | Bezahlt |
| 3144 | Franz Germann | Grojos LTF Elversberg | Bezahlt |
| 3145 | Norbert Just | Dream Team | Bezahlt |
| 3146 | Martin Gotthardt | SV Bergfeld | Bezahlt |
| 3147 | Steffi Seidel | [Mangel] | Bezahlt |
| 3148 | Patrick Stephany | [Mangel] | Bezahlt |
| 3149 | Markus Krinke | [Mangel] | Bezahlt |
| 3150 | Melanie Rips | Dunkelziffer e.V | Bezahlt |
| 3151 | Andre Schmidt | Dunkelziffer e.V. | Bezahlt |
| 3152 | Felix Klein | [Mangel] | Bezahlt |
| 3153 | Hellen Novakova | [Mangel] | Bezahlt |
| 3154 | Andreas Walzel | TVB09 | Bezahlt |
| 3155 | Patricia Marschall | LT Schneewittchen | Bezahlt |
| 3156 | Christina Oberthür | [Mangel] | Bezahlt |
| 3157 | Patrick Baumann | [Mangel] | Bezahlt |
| 3158 | Jessica Lafere | [Mangel] | Bezahlt |
| 3159 | Daniela Kopatz | [Mangel] | Bezahlt |
.png)
