Osterlauf 2026
Veranstaltung: Osterlauf 2026
Veranstaltungsdatum:
04.04.2026 00:30 - 06.04.2026 23:30
Wettbewerbsart:
Für alle
Distanz:
5 km
Wettbewerb beendet
Ergebnisse
| Ort | Vorname und Nachname | Startnummer | Startdatum | Beendungsdatum | Czas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sabrina Riegler | 169 | 04.04.2026 | 04.04.2026 | 00:05:59 |
| 2 | Ron Eisenhardt | 440 | 04.04.2026 | 05.04.2026 | 00:18:22 |
| 3 | Monika Hinze | 113 | 04.04.2026 | 05.04.2026 | 00:18:49 |
| 4 | Eddy Winter | 622 | 04.04.2026 | 04.04.2026 | 00:18:58 |
| 5 | Nico Kress | 879 | 04.04.2026 | 04.04.2026 | 00:19:31 |
| 6 | Christian Deußen | 25 | 04.04.2026 | 04.04.2026 | 00:20:57 |
| 7 | Stefan Chour | 586 | 04.04.2026 | 06.04.2026 | 00:21:24 |
| 8 | Natascha Engmann | 938 | 04.04.2026 | 04.04.2026 | 00:21:40 |
| 9 | Oliver Rabenstein | 336 | 04.04.2026 | 05.04.2026 | 00:21:41 |
| 10 | Björn Schwartze | 675 | 04.04.2026 | 06.04.2026 | 00:22:17 |
| 11 | Tobias Trieb | 541 | 04.04.2026 | 05.04.2026 | 00:22:24 |
| 12 | Marco Blauensteiner | 425 | 04.04.2026 | 05.04.2026 | 00:22:30 |
| 13 | Erik Stricker | 363 | 04.04.2026 | 04.04.2026 | 00:22:32 |
| 14 | Mario Hahn | 241 | 04.04.2026 | 06.04.2026 | 00:22:35 |
| 15 | Andreas Minow | 861 | 04.04.2026 | 04.04.2026 | 00:22:45 |
| 16 | Thomas Fluch | 134 | 04.04.2026 | 04.04.2026 | 00:22:49 |
| 17 | Nadine Lichtenfeld | 450 | 04.04.2026 | 05.04.2026 | 00:22:56 |
| 18 | Peggy Olbrich | 714 | 04.04.2026 | 06.04.2026 | 00:23:00 |
| 19 | Andrea Abshagen | 96 | 04.04.2026 | 05.04.2026 | 00:23:13 |
| 20 | Tobias Bierbaum | 943 | 04.04.2026 | 05.04.2026 | 00:23:24 |
| 21 | Paul Barnstaple | 486 | 04.04.2026 | 04.04.2026 | 00:23:33 |
| 22 | Eric Peitz | 380 | 04.04.2026 | 04.04.2026 | 00:23:42 |
| 23 | Dariusz Żywolewski | 997 | 07.04.2026 | 04.04.2026 | 00:24:04 |
| 24 | Georg Koits | 1007 | 07.04.2026 | 06.04.2026 | 00:24:06 |
| 25 | Jasmin Beller | 712 | 04.04.2026 | 04.04.2026 | 00:24:11 |
| 26 | Dominique Damhaut | 198 | 04.04.2026 | 04.04.2026 | 00:24:17 |
| 27 | Oliwer Horzela | 984 | 05.04.2026 | 06.04.2026 | 00:24:25 |
| 28 | Robert Radloff | 854 | 04.04.2026 | 05.04.2026 | 00:24:27 |
| 29 | Radowan Lisa | 445 | 04.04.2026 | 05.04.2026 | 00:24:29 |
| 30 | Helen Barth | 1002 | 07.04.2026 | 04.04.2026 | 00:24:33 |
| 31 | Marija Jolic | 137 | 04.04.2026 | 05.04.2026 | 00:24:35 |
| 32 | Carina Fluch | 130 | 04.04.2026 | 05.04.2026 | 00:24:42 |
| Philipp Schöneck | 972 | 05.04.2026 | 05.04.2026 | 00:24:42 | |
| 33 | Anja Schaflechner | 837 | 04.04.2026 | 06.04.2026 | 00:24:55 |
| Patrick Lamprecht | 833 | 04.04.2026 | 06.04.2026 | 00:24:55 | |
| 34 | Sonja Markl | 58 | 04.04.2026 | 05.04.2026 | 00:25:03 |
| 35 | Tobias Wetzer | 982 | 05.04.2026 | 06.04.2026 | 00:25:07 |
| 36 | Christian Resch | 825 | 04.04.2026 | 04.04.2026 | 00:25:08 |
| 37 | Julian Schinkel | 953 | 04.04.2026 | 04.04.2026 | 00:25:26 |
| 38 | Benjamin Schneider | 981 | 05.04.2026 | 06.04.2026 | 00:25:35 |
| 39 | Norman Ritschel-Niekamp | 674 | 04.04.2026 | 05.04.2026 | 00:25:37 |
| 40 | Gerhard Reischauer | 658 | 04.04.2026 | 06.04.2026 | 00:25:43 |
| 41 | ANDRES FERNANDO LOAIZA | 566 | 04.04.2026 | 04.04.2026 | 00:25:49 |
| 42 | Manuel Wegscheider | 845 | 04.04.2026 | 04.04.2026 | 00:26:04 |
| 43 | Tobias Hernik | 760 | 04.04.2026 | 05.04.2026 | 00:26:15 |
| 44 | Markus Roth | 563 | 04.04.2026 | 05.04.2026 | 00:26:22 |
| 45 | Jürgen Kramer | 99 | 04.04.2026 | 04.04.2026 | 00:26:26 |
| 46 | Oana-Gabriela Rauca | 72 | 04.04.2026 | 05.04.2026 | 00:26:33 |
| 47 | Ronja Roth | 733 | 04.04.2026 | 05.04.2026 | 00:26:39 |
| 48 | Pamina Rath | 803 | 04.04.2026 | 04.04.2026 | 00:26:43 |
| 49 | Izabella Hemmer | 774 | 04.04.2026 | 04.04.2026 | 00:26:58 |
| 50 | Lisa Rettenmeier | 709 | 04.04.2026 | 05.04.2026 | 00:26:59 |
| 51 | Mike Hampel | 602 | 04.04.2026 | 04.04.2026 | 00:27:00 |
| 52 | Iva Bordelius | 393 | 04.04.2026 | 05.04.2026 | 00:27:10 |
| 53 | Anke Bandlow-Kindl | 968 | 05.04.2026 | 05.04.2026 | 00:27:16 |
| Daniela Pratscher | 312 | 04.04.2026 | 05.04.2026 | 00:27:16 | |
| 54 | David Mezriczky | 185 | 04.04.2026 | 05.04.2026 | 00:27:20 |
| 55 | Stefanie Steiner | 529 | 04.04.2026 | 04.04.2026 | 00:27:29 |
| 56 | Harry Strasser | 286 | 04.04.2026 | 06.04.2026 | 00:27:30 |
| 57 | Susanne Etzold | 655 | 04.04.2026 | 05.04.2026 | 00:27:33 |
| 58 | Janine Schuster | 110 | 04.04.2026 | 05.04.2026 | 00:27:47 |
| Martin Ulbrich | 909 | 04.04.2026 | 06.04.2026 | 00:27:47 | |
| 59 | Andrijana Lakic | 716 | 04.04.2026 | 05.04.2026 | 00:27:53 |
| 60 | Jens Krubert | 836 | 04.04.2026 | 05.04.2026 | 00:27:56 |
| Jony Bauer | 905 | 04.04.2026 | 06.04.2026 | 00:27:56 | |
| 61 | Nadine Friedeberg | 595 | 04.04.2026 | 04.04.2026 | 00:28:04 |
| 62 | Sabine Schreier | 711 | 04.04.2026 | 04.04.2026 | 00:28:07 |
| 63 | Sina Böttcher | 979 | 05.04.2026 | 05.04.2026 | 00:28:11 |
| 64 | Alice Beyer | 777 | 04.04.2026 | 05.04.2026 | 00:28:15 |
| Stephanie Padula | 248 | 04.04.2026 | 06.04.2026 | 00:28:15 | |
| 65 | Steffen Römer | 1005 | 07.04.2026 | 06.04.2026 | 00:28:26 |
| 66 | Hannes Matt | 730 | 04.04.2026 | 06.04.2026 | 00:28:34 |
| 67 | Mandy John | 149 | 04.04.2026 | 06.04.2026 | 00:28:37 |
| 68 | Mandy Webbeking | 814 | 04.04.2026 | 05.04.2026 | 00:28:44 |
| Michael Zitterl | 5 | 04.04.2026 | 04.04.2026 | 00:28:44 | |
| 69 | Mirjam Wiesner | 597 | 04.04.2026 | 05.04.2026 | 00:28:46 |
| Mohsen Kabiri | 852 | 04.04.2026 | 05.04.2026 | 00:28:46 | |
| 70 | Tobias Christiansen | 889 | 04.04.2026 | 04.04.2026 | 00:28:48 |
| 71 | Beate Coenen | 446 | 04.04.2026 | 05.04.2026 | 00:28:49 |
| 72 | Sven Bockhacker | 780 | 04.04.2026 | 05.04.2026 | 00:28:53 |
| 73 | Eva Hahn | 240 | 04.04.2026 | 06.04.2026 | 00:28:57 |
| Tobias Höß | 883 | 04.04.2026 | 05.04.2026 | 00:28:57 | |
| 74 | Anna Gerhard | 919 | 04.04.2026 | 04.04.2026 | 00:29:01 |
| 75 | Marisa Schubert | 667 | 04.04.2026 | 05.04.2026 | 00:29:10 |
| 76 | Dörte Petersen | 51 | 04.04.2026 | 05.04.2026 | 00:29:20 |
| Maria Kaiser | 540 | 04.04.2026 | 05.04.2026 | 00:29:20 | |
| 77 | Louis Söllner | 126 | 04.04.2026 | 05.04.2026 | 00:29:21 |
| 78 | Kim-Sarah Molde | 340 | 04.04.2026 | 06.04.2026 | 00:29:23 |
| 79 | Morgane Kromer | 334 | 04.04.2026 | 04.04.2026 | 00:29:24 |
| 80 | Mario Loibner | 274 | 04.04.2026 | 06.04.2026 | 00:29:37 |
| 81 | Bettina Herz | 275 | 04.04.2026 | 06.04.2026 | 00:29:43 |
| 82 | Melanie Markus | 954 | 04.04.2026 | 04.04.2026 | 00:29:44 |
| Wolfgang Litter | 776 | 04.04.2026 | 04.04.2026 | 00:29:44 | |
| 83 | Fabienne Lübber | 353 | 04.04.2026 | 05.04.2026 | 00:29:47 |
| 84 | Ellena Spieß | 670 | 04.04.2026 | 05.04.2026 | 00:29:48 |
| Jasmin Domke | 916 | 04.04.2026 | 06.04.2026 | 00:29:48 | |
| 85 | Finia Eis | 921 | 04.04.2026 | 05.04.2026 | 00:29:49 |
| Leonie Bartling | 534 | 04.04.2026 | 05.04.2026 | 00:29:49 | |
| Sandra Richter | 184 | 04.04.2026 | 04.04.2026 | 00:29:49 | |
| 86 | Ona Pigagiene | 485 | 04.04.2026 | 04.04.2026 | 00:29:50 |
| 87 | Michelle Keil | 630 | 04.04.2026 | 04.04.2026 | 00:29:53 |
| 88 | Martina Kiesenebner | 243 | 04.04.2026 | 05.04.2026 | 00:29:55 |
| 89 | Nicole Stotz | 97 | 04.04.2026 | 04.04.2026 | 00:29:57 |
| 90 | Antje Grosch | 904 | 04.04.2026 | 05.04.2026 | 00:29:58 |
| 91 | Silke Voigtländer | 897 | 04.04.2026 | 04.04.2026 | 00:30:00 |
| 92 | Selina Aukofer | 119 | 04.04.2026 | 05.04.2026 | 00:30:02 |
| 93 | Sarah Mansdorf | 745 | 04.04.2026 | 05.04.2026 | 00:30:06 |
| 94 | Carsten Hauschild | 49 | 04.04.2026 | 04.04.2026 | 00:30:14 |
| 95 | Christin Puhlfürst | 460 | 04.04.2026 | 05.04.2026 | 00:30:15 |
| 96 | Katrin Bock | 543 | 04.04.2026 | 04.04.2026 | 00:30:16 |
| 97 | Melanie Nowotny | 749 | 04.04.2026 | 05.04.2026 | 00:30:19 |
| Susanne Zimmermann | 386 | 04.04.2026 | 05.04.2026 | 00:30:19 | |
| 98 | Erna Begovic | 15 | 04.04.2026 | 05.04.2026 | 00:30:22 |
| Nicole Schöppach | 321 | 04.04.2026 | 04.04.2026 | 00:30:22 | |
| Selina Schöppach | 322 | 04.04.2026 | 04.04.2026 | 00:30:22 | |
| 99 | Janina Lembke-Mohr | 865 | 04.04.2026 | 04.04.2026 | 00:30:23 |
| 100 | Andrea Fiddike | 114 | 04.04.2026 | 04.04.2026 | 00:30:25 |
| 101 | Peggy Post | 224 | 04.04.2026 | 05.04.2026 | 00:30:32 |
| 102 | Björn Achilles | 1003 | 07.04.2026 | 06.04.2026 | 00:30:35 |
| Jana Schmidt | 255 | 04.04.2026 | 06.04.2026 | 00:30:35 | |
| 103 | Christian Cebulla | 987 | 05.04.2026 | 06.04.2026 | 00:30:37 |
| Marlena Warnecke | 908 | 04.04.2026 | 06.04.2026 | 00:30:37 | |
| 104 | Anja Hubert | 305 | 04.04.2026 | 04.04.2026 | 00:30:43 |
| 105 | Laura Böttcher | 660 | 04.04.2026 | 04.04.2026 | 00:30:48 |
| 106 | Dave Schwarz | 802 | 04.04.2026 | 04.04.2026 | 00:30:50 |
| Martina Brandner | 277 | 04.04.2026 | 04.04.2026 | 00:30:50 | |
| 107 | Caro Klehr | 19 | 04.04.2026 | 06.04.2026 | 00:30:54 |
| Sonja Gassner | 657 | 04.04.2026 | 06.04.2026 | 00:30:54 | |
| 108 | Alfred Greifeneder | 47 | 04.04.2026 | 05.04.2026 | 00:30:56 |
| Antonia Iselt | 287 | 04.04.2026 | 06.04.2026 | 00:30:56 | |
| 109 | Gina-Maria Meier | 847 | 04.04.2026 | 05.04.2026 | 00:30:57 |
| 110 | Cindy Hohaus | 531 | 04.04.2026 | 06.04.2026 | 00:30:58 |
| Jacky Weidenauer | 22 | 04.04.2026 | 05.04.2026 | 00:30:58 | |
| Paul Reinhold | 795 | 04.04.2026 | 04.04.2026 | 00:30:58 | |
| 111 | Lucas Köck | 791 | 04.04.2026 | 05.04.2026 | 00:30:59 |
| 112 | Keiko Erika Schulz Sakihara | 870 | 04.04.2026 | 04.04.2026 | 00:31:00 |
| 113 | Katarzyna Koszalka | 355 | 04.04.2026 | 05.04.2026 | 00:31:01 |
| 114 | Hannah Schreiter | 443 | 04.04.2026 | 05.04.2026 | 00:31:04 |
| Julian Pusch | 476 | 04.04.2026 | 04.04.2026 | 00:31:04 | |
| Martina Herrmann-Szczepanski | 980 | 05.04.2026 | 06.04.2026 | 00:31:04 | |
| 115 | Daniel Hartl | 258 | 04.04.2026 | 04.04.2026 | 00:31:05 |
| Daniel Kurz | 196 | 04.04.2026 | 04.04.2026 | 00:31:05 | |
| Lora Macha | 228 | 04.04.2026 | 05.04.2026 | 00:31:05 | |
| 116 | Michael Mair | 206 | 04.04.2026 | 05.04.2026 | 00:31:06 |
| Nathalie Reisinger | 840 | 04.04.2026 | 05.04.2026 | 00:31:06 | |
| 117 | Simone Lah-Schnier | 625 | 04.04.2026 | 04.04.2026 | 00:31:10 |
| 118 | Bernadett Balatoni-Levai BSc | 775 | 04.04.2026 | 04.04.2026 | 00:31:11 |
| Christine Rank | 965 | 04.04.2026 | 05.04.2026 | 00:31:11 | |
| 119 | Jana Kähler | 742 | 04.04.2026 | 05.04.2026 | 00:31:13 |
| 120 | Ann-Kathrin Seja | 707 | 04.04.2026 | 06.04.2026 | 00:31:15 |
| 121 | Dominik Andrä | 411 | 04.04.2026 | 06.04.2026 | 00:31:16 |
| Hanna Helena Haraldsdóttir | 746 | 04.04.2026 | 04.04.2026 | 00:31:16 | |
| 122 | Claudia Partmann | 584 | 04.04.2026 | 04.04.2026 | 00:31:18 |
| Enrico Wiesner | 598 | 04.04.2026 | 05.04.2026 | 00:31:18 | |
| 123 | Christin Hantke | 38 | 04.04.2026 | 05.04.2026 | 00:31:22 |
| 124 | Melissa Kaiser | 192 | 04.04.2026 | 05.04.2026 | 00:31:23 |
| 125 | Cornelia Meißner | 914 | 04.04.2026 | 06.04.2026 | 00:31:24 |
| 126 | Denise Schmitt | 929 | 04.04.2026 | 04.04.2026 | 00:31:26 |
| Frederika Grune | 533 | 04.04.2026 | 06.04.2026 | 00:31:26 | |
| 127 | Jana Gabrielloni | 168 | 04.04.2026 | 05.04.2026 | 00:31:28 |
| 128 | Doro Prell | 197 | 04.04.2026 | 04.04.2026 | 00:31:29 |
| 129 | Ingo Lutomsky | 302 | 04.04.2026 | 04.04.2026 | 00:31:32 |
| 130 | Elisabeth Golinski | 301 | 04.04.2026 | 04.04.2026 | 00:31:35 |
| 131 | Liana Harder | 835 | 04.04.2026 | 06.04.2026 | 00:31:36 |
| 132 | Birgit Lauber | 61 | 04.04.2026 | 04.04.2026 | 00:31:42 |
| Laura Pointner | 878 | 04.04.2026 | 06.04.2026 | 00:31:42 | |
| 133 | Alicia Wyderka | 962 | 04.04.2026 | 05.04.2026 | 00:31:43 |
| 134 | Alexander Rudigier | 225 | 04.04.2026 | 04.04.2026 | 00:31:45 |
| 135 | Laura Lehmann | 36 | 04.04.2026 | 05.04.2026 | 00:31:50 |
| Nicole Weber | 535 | 04.04.2026 | 05.04.2026 | 00:31:50 | |
| Yannick Burkhardt | 163 | 04.04.2026 | 06.04.2026 | 00:31:50 | |
| 136 | Ralph Armin Hölzl | 935 | 04.04.2026 | 05.04.2026 | 00:31:54 |
| Susanne Herzog | 250 | 04.04.2026 | 04.04.2026 | 00:31:54 | |
| 137 | Alessa Gotta | 706 | 04.04.2026 | 05.04.2026 | 00:31:55 |
| 138 | Verena Hochstätter | 526 | 04.04.2026 | 06.04.2026 | 00:31:57 |
| 139 | Zofia Mazurek | 496 | 04.04.2026 | 06.04.2026 | 00:31:58 |
| 140 | Michael Jahn | 551 | 04.04.2026 | 05.04.2026 | 00:31:59 |
| 141 | Daniela Kluge | 542 | 04.04.2026 | 04.04.2026 | 00:32:03 |
| 142 | Ivana Rudigier-Chudá | 226 | 04.04.2026 | 04.04.2026 | 00:32:04 |
| 143 | Wladislav Frank | 352 | 04.04.2026 | 04.04.2026 | 00:32:07 |
| 144 | Cornelius Hafemann | 347 | 04.04.2026 | 04.04.2026 | 00:32:08 |
| 145 | Sandra Göppert-Ostmann | 462 | 04.04.2026 | 06.04.2026 | 00:32:09 |
| Thomas Kurz | 162 | 04.04.2026 | 06.04.2026 | 00:32:09 | |
| 146 | Kristin Voigt | 17 | 04.04.2026 | 06.04.2026 | 00:32:10 |
| Matthias Henning | 237 | 04.04.2026 | 05.04.2026 | 00:32:10 | |
| 147 | Denise Meder | 203 | 04.04.2026 | 04.04.2026 | 00:32:12 |
| 148 | Martina Reisinger | 343 | 04.04.2026 | 05.04.2026 | 00:32:13 |
| 149 | Katarzyna Horzela-Zajaczkowska | 983 | 05.04.2026 | 06.04.2026 | 00:32:14 |
| 150 | Bianka Stiller-Hoppe | 43 | 04.04.2026 | 04.04.2026 | 00:32:15 |
| 151 | Saskia Seja | 708 | 04.04.2026 | 06.04.2026 | 00:32:17 |
| 152 | Petra Missfeldt | 283 | 04.04.2026 | 06.04.2026 | 00:32:18 |
| 153 | Yaser Ansari | 851 | 04.04.2026 | 04.04.2026 | 00:32:19 |
| 154 | Bianca Schinagl | 191 | 04.04.2026 | 04.04.2026 | 00:32:22 |
| 155 | Judit Hesz-Janusko | 583 | 04.04.2026 | 06.04.2026 | 00:32:24 |
| 156 | Katrin Schülke | 9 | 04.04.2026 | 06.04.2026 | 00:32:25 |
| 157 | Jessica Caplan | 3 | 04.04.2026 | 04.04.2026 | 00:32:31 |
| 158 | Lydia Geisberger | 648 | 04.04.2026 | 05.04.2026 | 00:32:33 |
| 159 | Olha Mezentseva | 297 | 04.04.2026 | 05.04.2026 | 00:32:34 |
| Orsolya Kiss | 530 | 04.04.2026 | 04.04.2026 | 00:32:34 | |
| Sebastian Bretschneider | 687 | 04.04.2026 | 05.04.2026 | 00:32:34 | |
| 160 | Marcus Golembiewski | 951 | 04.04.2026 | 04.04.2026 | 00:32:35 |
| 161 | Jana Plathner | 358 | 04.04.2026 | 05.04.2026 | 00:32:39 |
| 162 | Martina Brendgen | 841 | 04.04.2026 | 04.04.2026 | 00:32:42 |
| 163 | Viola Fronius | 501 | 04.04.2026 | 05.04.2026 | 00:32:44 |
| 164 | Katja Lehner | 838 | 04.04.2026 | 04.04.2026 | 00:32:48 |
| Larissa Schaposchnikov | 572 | 04.04.2026 | 04.04.2026 | 00:32:48 | |
| 165 | Maike Huwe | 6 | 04.04.2026 | 06.04.2026 | 00:32:51 |
| 166 | Angelina Roswitha Matheis | 146 | 04.04.2026 | 06.04.2026 | 00:32:52 |
| 167 | Aggi Oblonczek | 63 | 04.04.2026 | 05.04.2026 | 00:33:00 |
| Viktor Döme | 418 | 04.04.2026 | 05.04.2026 | 00:33:00 | |
| 168 | Silke Kamerke | 447 | 04.04.2026 | 06.04.2026 | 00:33:01 |
| Tamara Zwillich | 332 | 04.04.2026 | 05.04.2026 | 00:33:01 | |
| 169 | Lukas Crystalla | 907 | 04.04.2026 | 06.04.2026 | 00:33:02 |
| 170 | Philip Korkisch | 839 | 04.04.2026 | 04.04.2026 | 00:33:05 |
| 171 | Enrico Demir | 147 | 04.04.2026 | 06.04.2026 | 00:33:06 |
| 172 | Lilla Mezriczky | 41 | 04.04.2026 | 05.04.2026 | 00:33:07 |
| 173 | Annika Grasse | 14 | 04.04.2026 | 05.04.2026 | 00:33:10 |
| 174 | Lisa Baumgartner | 1010 | 07.04.2026 | 04.04.2026 | 00:33:12 |
| 175 | Marten Goldammer | 106 | 04.04.2026 | 04.04.2026 | 00:33:17 |
| 176 | Annika Schneider | 605 | 04.04.2026 | 05.04.2026 | 00:33:23 |
| 177 | Natalie Schmitt | 949 | 04.04.2026 | 04.04.2026 | 00:33:27 |
| 178 | Oliver Ferchau | 550 | 04.04.2026 | 06.04.2026 | 00:33:29 |
| 179 | Maximilian Drewetzki | 967 | 04.04.2026 | 05.04.2026 | 00:33:35 |
| 180 | Jacquelin Gertz | 410 | 04.04.2026 | 04.04.2026 | 00:33:36 |
| Sarah Wilken | 564 | 04.04.2026 | 04.04.2026 | 00:33:36 | |
| 181 | Katharina Ullmann | 338 | 04.04.2026 | 04.04.2026 | 00:33:44 |
| 182 | Andrea Klein | 946 | 04.04.2026 | 04.04.2026 | 00:33:45 |
| 183 | Wolfgang Raab | 144 | 04.04.2026 | 04.04.2026 | 00:33:46 |
| 184 | Thorsten Herrmann | 215 | 04.04.2026 | 06.04.2026 | 00:33:54 |
| 185 | Anika Fuhge | 397 | 04.04.2026 | 05.04.2026 | 00:33:55 |
| 186 | Kathleen Hilbert | 171 | 04.04.2026 | 06.04.2026 | 00:33:57 |
| 187 | Thomas Schurig | 772 | 04.04.2026 | 04.04.2026 | 00:33:59 |
| 188 | Tamara Nau | 855 | 04.04.2026 | 05.04.2026 | 00:34:00 |
| 189 | Anthea Maria Lampe | 263 | 04.04.2026 | 04.04.2026 | 00:34:03 |
| 190 | Janine Krupa | 295 | 04.04.2026 | 04.04.2026 | 00:34:08 |
| 191 | Romy Schmitt | 886 | 04.04.2026 | 04.04.2026 | 00:34:16 |
| Sarah-Lena Ehlers | 844 | 04.04.2026 | 04.04.2026 | 00:34:16 | |
| 192 | Melanie Becker | 958 | 04.04.2026 | 06.04.2026 | 00:34:17 |
| 193 | Jenny Glück | 917 | 04.04.2026 | 06.04.2026 | 00:34:22 |
| 194 | Alex Patterer | 368 | 04.04.2026 | 04.04.2026 | 00:34:32 |
| Conny Pirkner | 4 | 04.04.2026 | 05.04.2026 | 00:34:32 | |
| Jakob Bachlechner | 369 | 04.04.2026 | 04.04.2026 | 00:34:32 | |
| Leonie Nopper | 580 | 04.04.2026 | 06.04.2026 | 00:34:32 | |
| Maria Patterer | 367 | 04.04.2026 | 04.04.2026 | 00:34:32 | |
| 195 | Florence Handt | 990 | 06.04.2026 | 06.04.2026 | 00:34:33 |
| Karin Lock | 261 | 04.04.2026 | 06.04.2026 | 00:34:33 | |
| Steffie Schneider | 698 | 04.04.2026 | 06.04.2026 | 00:34:33 | |
| 196 | Kerstin Langer | 216 | 04.04.2026 | 05.04.2026 | 00:34:34 |
| 197 | Falco Weitz | 629 | 04.04.2026 | 05.04.2026 | 00:34:36 |
| 198 | Petra Seilinger | 1000 | 07.04.2026 | 06.04.2026 | 00:34:38 |
| 199 | Isabel Wegenschimmel | 869 | 04.04.2026 | 04.04.2026 | 00:34:40 |
| 200 | Lisa Steffen | 444 | 04.04.2026 | 04.04.2026 | 00:34:43 |
| 201 | Martina Kramer | 62 | 04.04.2026 | 05.04.2026 | 00:34:46 |
| 202 | Diana Schmidt | 894 | 04.04.2026 | 04.04.2026 | 00:34:47 |
| 203 | Lorena Sorkalla | 271 | 04.04.2026 | 06.04.2026 | 00:34:51 |
| Sabrina Buhz | 544 | 04.04.2026 | 05.04.2026 | 00:34:51 | |
| 204 | Mike Gaar | 316 | 04.04.2026 | 04.04.2026 | 00:34:52 |
| 205 | Philipp Klinger | 571 | 04.04.2026 | 06.04.2026 | 00:34:58 |
| 206 | Marie Cuppok | 740 | 04.04.2026 | 05.04.2026 | 00:35:00 |
| Ronja Hemken | 166 | 04.04.2026 | 04.04.2026 | 00:35:00 | |
| 207 | Marion Krüger | 73 | 04.04.2026 | 04.04.2026 | 00:35:04 |
| Petra Schollmeier | 911 | 04.04.2026 | 05.04.2026 | 00:35:04 | |
| Stefan Brandstetter | 669 | 04.04.2026 | 05.04.2026 | 00:35:04 | |
| 208 | Gottfried Obmann | 102 | 04.04.2026 | 05.04.2026 | 00:35:05 |
| 209 | Grace vivian Jie | 757 | 04.04.2026 | 04.04.2026 | 00:35:07 |
| Isabella Tacha-Kaiser | 39 | 04.04.2026 | 06.04.2026 | 00:35:07 | |
| 210 | Ina Gärtner | 11 | 04.04.2026 | 05.04.2026 | 00:35:09 |
| 211 | Violeta Nedeljkovic | 561 | 04.04.2026 | 04.04.2026 | 00:35:14 |
| 212 | Michelle Weber | 315 | 04.04.2026 | 04.04.2026 | 00:35:16 |
| 213 | Kathrin Fehmel | 288 | 04.04.2026 | 06.04.2026 | 00:35:18 |
| 214 | Julia Heubach | 688 | 04.04.2026 | 05.04.2026 | 00:35:20 |
| 215 | Sonja Mangl | 668 | 04.04.2026 | 05.04.2026 | 00:35:21 |
| 216 | Jenny Sebastian | 702 | 04.04.2026 | 06.04.2026 | 00:35:26 |
| 217 | Beatrice Kunze | 64 | 04.04.2026 | 04.04.2026 | 00:35:30 |
| Linda Grobe | 311 | 04.04.2026 | 05.04.2026 | 00:35:30 | |
| 218 | Madeline Seiffert | 661 | 04.04.2026 | 04.04.2026 | 00:35:31 |
| 219 | Janina Kurz | 155 | 04.04.2026 | 06.04.2026 | 00:35:35 |
| 220 | Janine Frenskowski | 611 | 04.04.2026 | 04.04.2026 | 00:35:39 |
| 221 | Nathalie Pichura | 548 | 04.04.2026 | 04.04.2026 | 00:35:43 |
| Sunny Keller | 510 | 04.04.2026 | 04.04.2026 | 00:35:43 | |
| 222 | Anna Schöning | 994 | 06.04.2026 | 06.04.2026 | 00:35:45 |
| 223 | Claudia Luttenberger | 673 | 04.04.2026 | 06.04.2026 | 00:35:48 |
| 224 | Ina Eixler | 640 | 04.04.2026 | 04.04.2026 | 00:35:51 |
| 225 | Sandra Schneck | 328 | 04.04.2026 | 05.04.2026 | 00:35:54 |
| 226 | Melanie Rettenbacher | 193 | 04.04.2026 | 04.04.2026 | 00:35:59 |
| 227 | Julia Tscheter | 500 | 04.04.2026 | 06.04.2026 | 00:36:00 |
| Maurice Schorn | 666 | 04.04.2026 | 05.04.2026 | 00:36:00 | |
| 228 | Nicole Schubert | 662 | 04.04.2026 | 06.04.2026 | 00:36:06 |
| Stephanie Wanek | 89 | 04.04.2026 | 06.04.2026 | 00:36:06 | |
| 229 | Susette Leckschmidt | 48 | 04.04.2026 | 05.04.2026 | 00:36:10 |
| 230 | Silvia Gomez de Boldt | 145 | 04.04.2026 | 04.04.2026 | 00:36:11 |
| 231 | Antje Rehm | 612 | 04.04.2026 | 04.04.2026 | 00:36:23 |
| 232 | Christine Gössinger | 27 | 04.04.2026 | 05.04.2026 | 00:36:24 |
| 233 | Karina Smyrek | 366 | 04.04.2026 | 04.04.2026 | 00:36:28 |
| 234 | Nicole Goldammer | 104 | 04.04.2026 | 04.04.2026 | 00:36:33 |
| 235 | Jana Buchholz | 651 | 04.04.2026 | 05.04.2026 | 00:36:34 |
| 236 | Falko Haase | 60 | 04.04.2026 | 06.04.2026 | 00:36:35 |
| 237 | Carmen Kien | 556 | 04.04.2026 | 04.04.2026 | 00:36:37 |
| 238 | Beatrice Steckmann | 842 | 04.04.2026 | 06.04.2026 | 00:36:39 |
| Nicole Platen | 834 | 04.04.2026 | 04.04.2026 | 00:36:39 | |
| 239 | Jasmin Mayrhofer | 127 | 04.04.2026 | 05.04.2026 | 00:36:50 |
| 240 | Felicitas Luckner | 729 | 04.04.2026 | 06.04.2026 | 00:36:51 |
| 241 | Stefanie Sünder | 989 | 06.04.2026 | 06.04.2026 | 00:36:52 |
| 242 | Alexandra Hahn | 828 | 04.04.2026 | 06.04.2026 | 00:36:55 |
| 243 | Maximilian Breu | 768 | 04.04.2026 | 05.04.2026 | 00:36:57 |
| 244 | Julia Wittmeier | 767 | 04.04.2026 | 05.04.2026 | 00:36:58 |
| 245 | Katrin Rakowski | 899 | 04.04.2026 | 06.04.2026 | 00:37:00 |
